Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 43 | 42,6 | 58 | 57,4 | 101 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
España | 17 | 58,6 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
Francia | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Total | 114 | 49,4 | 117 | 50,6 | 231 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 101 | 100,0 | 5 | 5,0 | 35 | 34,7 | 35 | 34,7 | 26 | 25,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
España | 29 | 100,0 | 3 | 10,3 | 6 | 20,7 | 9 | 31,0 | 11 | 37,9 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 6 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 |
Total | 231 | 100,0 | 9 | 3,9 | 78 | 33,8 | 96 | 41,6 | 48 | 20,8 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 29,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 30,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 31,3 |
España | 29,8 |
Senegal | - |
Marruecos | 34,3 |
Bulgaria | - |
Francia | 28,4 |
Bolivia | - |
Rumanía | 30,0 |
Total | 31,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
España | 5 | 17,2 | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 3 | 10,3 | 4 | 13,8 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Total | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 7,9 | 90 | 89,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 101 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 24 | 82,8 | 2 | 6,9 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 12 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
Total | 9 | 3,9 | 135 | 58,4 | 34 | 14,7 | 53 | 22,9 | 231 | 100,0 |