Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 20 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 |
Espainia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Senegal | 31 | 93,9 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
Maroko | 15 | 83,3 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
Nikaragua | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
Peru | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Portugal | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 146 | 62,4 | 88 | 37,6 | 234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 15 | 37,5 | 17 | 42,5 | 8 | 20,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 20 | 100,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 19 | 100,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 2 | 10,5 |
Espainia | 15 | 100,0 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 7 | 46,7 | 2 | 13,3 |
Senegal | 33 | 100,0 | 4 | 12,1 | 16 | 48,5 | 13 | 39,4 | 0 | 0,0 |
Maroko | 18 | 100,0 | 1 | 5,6 | 6 | 33,3 | 11 | 61,1 | 0 | 0,0 |
Nikaragua | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 15 | 75,0 | 3 | 15,0 | 0 | 0,0 |
Peru | 10 | 100,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 |
Ekuador | 9 | 100,0 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Portugal | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 234 | 100,0 | 24 | 10,3 | 98 | 41,9 | 93 | 39,7 | 19 | 8,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 44,9 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 42,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34,0 |
Espainia | 39,4 |
Senegal | 32,0 |
Maroko | 36,6 |
Nikaragua | 26,6 |
Peru | 28,1 |
Ekuador | 32,7 |
Portugal | 43,0 |
Guztira | 36,8 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 5,0 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 17 | 42,5 | 10 | 25,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
Espainia | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 15 | 100,0 |
Senegal | 26 | 78,8 | 2 | 6,1 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 33 | 100,0 |
Maroko | 17 | 94,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
Nikaragua | 13 | 65,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Peru | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 5 | 55,6 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 99 | 42,3 | 13 | 5,6 | 26 | 11,1 | 44 | 18,8 | 28 | 12,0 | 24 | 10,3 | 234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 10,5 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 17 | 51,5 | 12 | 36,4 | 33 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 11 | 61,1 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 3 | 1,3 | 110 | 47,0 | 93 | 39,7 | 28 | 12,0 | 234 | 100,0 |