Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 44 | 45,4 | 53 | 54,6 | 97 | 100,0 |
España | 14 | 63,6 | 8 | 36,4 | 22 | 100,0 |
Marruecos | 12 | 75,0 | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 14 | 48,3 | 15 | 51,7 | 29 | 100,0 |
Rumanía | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Colombia | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Venezuela | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 137 | 50,7 | 133 | 49,3 | 270 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 4 | 15,4 | 18 | 69,2 | 1 | 3,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 100,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 8 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 97 | 100,0 | 15 | 15,5 | 38 | 39,2 | 37 | 38,1 | 7 | 7,2 |
España | 22 | 100,0 | 1 | 4,5 | 5 | 22,7 | 10 | 45,5 | 6 | 27,3 |
Marruecos | 16 | 100,0 | 1 | 6,3 | 8 | 50,0 | 7 | 43,8 | 0 | 0,0 |
Nikaragua | 29 | 100,0 | 2 | 6,9 | 19 | 65,5 | 8 | 27,6 | 0 | 0,0 |
Rumanía | 10 | 100,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 |
Colombia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Venezuela | 7 | 100,0 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 270 | 100,0 | 34 | 12,6 | 106 | 39,3 | 113 | 41,9 | 17 | 6,3 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 37,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 34,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 36,6 |
España | 52,2 |
Marruecos | 34,5 |
Nikaragua | 30,4 |
Rumanía | 30,4 |
Colombia | 45,0 |
Venezuela | 26,9 |
Bolivia | - |
Total | 36,4 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 10 | 38,5 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 15,5 | 32 | 33,0 | 34 | 35,1 | 16 | 16,5 | 97 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 40,9 | 5 | 22,7 | 7 | 31,8 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 68,8 | 4 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 69,0 | 5 | 17,2 | 2 | 6,9 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 3 | 1,1 | 0 | 0,0 | 94 | 34,8 | 65 | 24,1 | 72 | 26,7 | 36 | 13,3 | 270 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
No se han podido hayar datos para 4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera, Zumaia, 2013. Cambie por favor su elección de datos
Daturik ez!