Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 10.113 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 8.357 | 82,6 |
· Gipuzkoa Guztira | 7.968 | 78,8 |
· · Udalerrian jaioak | 5.237 | 51,8 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.731 | 27,0 |
· Araba | 44 | 0,4 |
· Bizkaia | 257 | 2,5 |
· Nafarroa | 73 | 0,7 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 15 | 0,1 |
Europa Guztira | 1.185 | 11,7 |
· EB28 Guztira | 1.155 | 11,4 |
· · Alemania | 12 | 0,1 |
· · Bulgaria | 7 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | 12 | 0,1 |
· · Errumania | 62 | 0,6 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 1.011 | 10,0 |
· · · Salamanca | 75 | 0,7 |
· · · Caceres | 37 | 0,4 |
· · · Burgos | 39 | 0,4 |
· · · Madril | 40 | 0,4 |
· · · Errioxa | 9 | 0,1 |
· · · Valladolid | 20 | 0,2 |
· · · Palencia | 9 | 0,1 |
· · · A Coruña | 20 | 0,2 |
· · · Pontevedra | 18 | 0,2 |
· · · Badajoz | 334 | 3,3 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 410 | 4,1 |
· · Frantziako Estatua | 17 | 0,2 |
· · Italia | 4 | 0,0 |
· · Portugal | 11 | 0,1 |
· · Polonia | 4 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 15 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 30 | 0,3 |
· · Ukraina | 8 | 0,1 |
· · Errusia | 7 | 0,1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 15 | 0,1 |
Amerika Guztira | 361 | 3,6 |
· Ipar Amerika Guztira | 18 | 0,2 |
· · Estatu Batuak | 18 | 0,2 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 105 | 1,0 |
· · Honduras | 20 | 0,2 |
· · Mexiko | 6 | 0,1 |
· · Nikaragua | 76 | 0,8 |
· · Gainerako Ertamerika | 3 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 33 | 0,3 |
· · Dominikar Errepublika | 14 | 0,1 |
· · Kuba | 18 | 0,2 |
· · Gainerako Antilak | 1 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 205 | 2,0 |
· · Argentina | 17 | 0,2 |
· · Bolivia | 35 | 0,3 |
· · Brasil | 19 | 0,2 |
· · Ekuador | 9 | 0,1 |
· · Kolonbia | 51 | 0,5 |
· · Paraguay | 0 | 0,0 |
· · Peru | 7 | 0,1 |
· · Txile | 16 | 0,2 |
· · Uruguay | 2 | 0,0 |
· · Venezuela | 44 | 0,4 |
· · Gainerako Hego Amerika | 5 | 0,0 |
Afrika Guztira | 190 | 1,9 |
· Ipar Afrika Guztira | 127 | 1,3 |
· · Argelia | 11 | 0,1 |
· · Maroko | 115 | 1,1 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 1 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 63 | 0,6 |
· · Nigeria | 0 | 0,0 |
· · Senegal | 29 | 0,3 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 34 | 0,3 |
Asia Guztira | 19 | 0,2 |
· Txina | 7 | 0,1 |
· Mongolia | 1 | 0,0 |
· Pakistan | 4 | 0,0 |
· Gainerako Asia | 7 | 0,1 |
Ozeania Guztira | 1 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 5.237 | 51,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.731 | 27,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 389 | 3,8 |
Europako gainerako estatuak | 1.185 | 11,7 |
Amerika | 361 | 3,6 |
Afrika | 190 | 1,9 |
Asia | 19 | 0,2 |
Ozeania | 1 | 0,0 |
Guztira | 10.113 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 2.691 | 51,4 | 2.546 | 48,6 | 5.237 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.316 | 48,2 | 1.415 | 51,8 | 2.731 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 180 | 46,3 | 209 | 53,7 | 389 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 597 | 50,4 | 588 | 49,6 | 1.185 | 100,0 |
Amerika | 133 | 36,8 | 228 | 63,2 | 361 | 100,0 |
Afrika | 101 | 53,2 | 89 | 46,8 | 190 | 100,0 |
Asia | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 5.025 | 49,7 | 5.088 | 50,3 | 10.113 | 100,0 |
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 5.237 | 100,0 | 1.532 | 29,3 | 1.151 | 22,0 | 1.874 | 35,8 | 680 | 13,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.731 | 100,0 | 147 | 5,4 | 398 | 14,6 | 1.521 | 55,7 | 665 | 24,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 389 | 100,0 | 24 | 6,2 | 40 | 10,3 | 226 | 58,1 | 99 | 25,4 |
Europako gainerako estatuak | 1.185 | 100,0 | 51 | 4,3 | 88 | 7,4 | 441 | 37,2 | 605 | 51,1 |
Amerika | 361 | 100,0 | 28 | 7,8 | 133 | 36,8 | 183 | 50,7 | 17 | 4,7 |
Afrika | 190 | 100,0 | 11 | 5,8 | 63 | 33,2 | 107 | 56,3 | 9 | 4,7 |
Asia | 19 | 100,0 | 1 | 5,3 | 8 | 42,1 | 10 | 52,6 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 10.113 | 100,0 | 1.794 | 17,7 | 1.881 | 18,6 | 4.362 | 43,1 | 2.076 | 20,5 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 35,4 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 51,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 50,3 |
Europako gainerako estatuak | 60,6 |
Amerika | 37,8 |
Afrika | 39,1 |
Asia | 36,5 |
Ozeania | 70,0 |
Guztira | 43,3 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.374 | 45,3 | 676 | 12,9 | 1.015 | 19,4 | 1.172 | 22,4 | 5.237 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 972 | 35,6 | 488 | 17,9 | 572 | 20,9 | 699 | 25,6 | 2.731 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 103 | 26,5 | 55 | 14,1 | 79 | 20,3 | 152 | 39,1 | 389 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 684 | 57,7 | 104 | 8,8 | 122 | 10,3 | 275 | 23,2 | 1.185 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 4,2 | 12 | 3,3 | 75 | 20,8 | 259 | 71,7 | 361 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 2,6 | 4 | 2,1 | 42 | 22,1 | 139 | 73,2 | 190 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 26,3 | 14 | 73,7 | 19 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.154 | 41,1 | 1.339 | 13,2 | 1.910 | 18,9 | 2.710 | 26,8 | 10.113 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 544 | 10,4 | 0 | 0,0 | 817 | 15,6 | 1.577 | 30,1 | 685 | 13,1 | 1.614 | 30,8 | 5.237 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 528 | 19,3 | 0 | 0,0 | 588 | 21,5 | 921 | 33,7 | 537 | 19,7 | 157 | 5,7 | 2.731 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 52 | 13,4 | 0 | 0,0 | 67 | 17,2 | 118 | 30,3 | 127 | 32,6 | 25 | 6,4 | 389 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 538 | 45,4 | 0 | 0,0 | 258 | 21,8 | 234 | 19,7 | 108 | 9,1 | 47 | 4,0 | 1.185 | 100,0 |
Amerika | 16 | 4,4 | 0 | 0,0 | 153 | 42,4 | 96 | 26,6 | 67 | 18,6 | 29 | 8,0 | 361 | 100,0 |
Afrika | 30 | 15,8 | 0 | 0,0 | 100 | 52,6 | 33 | 17,4 | 15 | 7,9 | 12 | 6,3 | 190 | 100,0 |
Asia | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 1.709 | 16,9 | 0 | 0,0 | 1.988 | 19,7 | 2.983 | 29,5 | 1.548 | 15,3 | 1.885 | 18,6 | 10.113 | 100,0 |
Barka, daturik ez 1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera, Zumaia, 2013 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 5.237 | 51,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 389 | 3,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.731 | 27,0 |
Espainia | 1.011 | 10,0 |
Maroko | 115 | 1,1 |
Nikaragua | 76 | 0,8 |
Errumania | 62 | 0,6 |
Kolonbia | 51 | 0,5 |
Venezuela | 44 | 0,4 |
Bolivia | 35 | 0,3 |
Guztira | 10.113 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.691 | 51,4 | 2.546 | 48,6 | 5.237 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 180 | 46,3 | 209 | 53,7 | 389 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.316 | 48,2 | 1.415 | 51,8 | 2.731 | 100,0 |
Espainia | 504 | 49,9 | 507 | 50,1 | 1.011 | 100,0 |
Maroko | 61 | 53,0 | 54 | 47,0 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 23 | 30,3 | 53 | 69,7 | 76 | 100,0 |
Errumania | 37 | 59,7 | 25 | 40,3 | 62 | 100,0 |
Kolonbia | 19 | 37,3 | 32 | 62,7 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 15 | 34,1 | 29 | 65,9 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 19 | 54,3 | 16 | 45,7 | 35 | 100,0 |
Guztira | 5.025 | 49,7 | 5.088 | 50,3 | 10.113 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 5.237 | 100,0 | 1.532 | 29,3 | 1.151 | 22,0 | 1.874 | 35,8 | 680 | 13,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 389 | 100,0 | 24 | 6,2 | 40 | 10,3 | 226 | 58,1 | 99 | 25,4 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.731 | 100,0 | 147 | 5,4 | 398 | 14,6 | 1.521 | 55,7 | 665 | 24,4 |
Espainia | 1.011 | 100,0 | 33 | 3,3 | 46 | 4,5 | 342 | 33,8 | 590 | 58,4 |
Maroko | 115 | 100,0 | 6 | 5,2 | 37 | 32,2 | 65 | 56,5 | 7 | 6,1 |
Nikaragua | 76 | 100,0 | 6 | 7,9 | 39 | 51,3 | 29 | 38,2 | 2 | 2,6 |
Errumania | 62 | 100,0 | 6 | 9,7 | 23 | 37,1 | 32 | 51,6 | 1 | 1,6 |
Kolonbia | 51 | 100,0 | 4 | 7,8 | 22 | 43,1 | 23 | 45,1 | 2 | 3,9 |
Venezuela | 44 | 100,0 | 3 | 6,8 | 14 | 31,8 | 21 | 47,7 | 6 | 13,6 |
Bolivia | 35 | 100,0 | 3 | 8,6 | 11 | 31,4 | 21 | 60,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 10.113 | 100,0 | 1.794 | 17,7 | 1.881 | 18,6 | 4.362 | 43,1 | 2.076 | 20,5 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 35,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 50,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 51,1 |
Espainia | 63,9 |
Maroko | 40,4 |
Nikaragua | 33,1 |
Errumania | 36,7 |
Kolonbia | 37,2 |
Venezuela | 43,2 |
Bolivia | 34,8 |
Guztira | 43,3 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.374 | 45,3 | 676 | 12,9 | 1.015 | 19,4 | 1.172 | 22,4 | 5.237 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 103 | 26,5 | 55 | 14,1 | 79 | 20,3 | 152 | 39,1 | 389 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 972 | 35,6 | 488 | 17,9 | 572 | 20,9 | 699 | 25,6 | 2.731 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 667 | 66,0 | 89 | 8,8 | 83 | 8,2 | 172 | 17,0 | 1.011 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 4,3 | 3 | 2,6 | 24 | 20,9 | 83 | 72,2 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 | 75 | 98,7 | 76 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 25,8 | 46 | 74,2 | 62 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 17 | 33,3 | 33 | 64,7 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 18,2 | 6 | 13,6 | 14 | 31,8 | 16 | 36,4 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 | 35 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.154 | 41,1 | 1.339 | 13,2 | 1.910 | 18,9 | 2.710 | 26,8 | 10.113 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 544 | 10,4 | 0 | 0,0 | 817 | 15,6 | 1.577 | 30,1 | 685 | 13,1 | 1.614 | 30,8 | 5.237 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 52 | 13,4 | 0 | 0,0 | 67 | 17,2 | 118 | 30,3 | 127 | 32,6 | 25 | 6,4 | 389 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 528 | 19,3 | 0 | 0,0 | 588 | 21,5 | 921 | 33,7 | 537 | 19,7 | 157 | 5,7 | 2.731 | 100,0 |
Espainia | 520 | 51,4 | 0 | 0,0 | 204 | 20,2 | 188 | 18,6 | 72 | 7,1 | 27 | 2,7 | 1.011 | 100,0 |
Maroko | 29 | 25,2 | 0 | 0,0 | 55 | 47,8 | 16 | 13,9 | 8 | 7,0 | 7 | 6,1 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 61,8 | 20 | 26,3 | 4 | 5,3 | 5 | 6,6 | 76 | 100,0 |
Errumania | 6 | 9,7 | 0 | 0,0 | 32 | 51,6 | 15 | 24,2 | 3 | 4,8 | 6 | 9,7 | 62 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 3,9 | 0 | 0,0 | 19 | 37,3 | 17 | 33,3 | 7 | 13,7 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 15,9 | 15 | 34,1 | 18 | 40,9 | 4 | 9,1 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 26 | 74,3 | 4 | 11,4 | 1 | 2,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Guztira | 1.709 | 16,9 | 0 | 0,0 | 1.988 | 19,7 | 2.983 | 29,5 | 1.548 | 15,3 | 1.885 | 18,6 | 10.113 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.237 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 389 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.731 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.011 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 115 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 62 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10.113 | 100,0 |
Kontinentea | Zumaia | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 5.232 | 51,8 | 39.530 | 51,9 | 331.820 | 45,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.707 | 26,8 | 21.541 | 28,3 | 185.017 | 25,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 303 | 3,0 | 2.008 | 2,6 | 21.413 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.110 | 11,0 | 6.466 | 8,5 | 111.853 | 15,5 |
Europako gainerako estatuak | 181 | 1,8 | 1.305 | 1,7 | 18.754 | 2,6 |
Amerika | 357 | 3,5 | 2.997 | 3,9 | 35.544 | 4,9 |
Afrika | 192 | 1,9 | 1.596 | 2,1 | 14.006 | 1,9 |
Asia | 15 | 0,1 | 643 | 0,8 | 5.047 | 0,7 |
Ozeania | 1 | 0,0 | 12 | 0,0 | 122 | 0,0 |
Guztira | 10.098 | 100,0 | 76.098 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
Kontinentea | Zumaia | Aizarnazabal | Aia | Getaria | Orio | Zarautz | Urola Kostaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 5.232 | 51,8 | 357 | 46,2 | 1.051 | 51,2 | 1.466 | 52,0 | 2.728 | 45,3 | 10.517 | 45,1 | 39.530 | 51,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.707 | 26,8 | 287 | 37,2 | 762 | 37,1 | 854 | 30,3 | 2.041 | 33,9 | 7.659 | 32,8 | 21.541 | 28,3 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 303 | 3,0 | 25 | 3,2 | 32 | 1,6 | 59 | 2,1 | 133 | 2,2 | 898 | 3,9 | 2.008 | 2,6 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.110 | 11,0 | 44 | 5,7 | 68 | 3,3 | 137 | 4,9 | 535 | 8,9 | 2.341 | 10,0 | 6.466 | 8,5 |
Europako gainerako estatuak | 181 | 1,8 | 14 | 1,8 | 35 | 1,7 | 77 | 2,7 | 91 | 1,5 | 388 | 1,7 | 1.305 | 1,7 |
Amerika | 357 | 3,5 | 9 | 1,2 | 76 | 3,7 | 147 | 5,2 | 310 | 5,1 | 1.232 | 5,3 | 2.997 | 3,9 |
Afrika | 192 | 1,9 | 19 | 2,5 | 20 | 1,0 | 79 | 2,8 | 135 | 2,2 | 172 | 0,7 | 1.596 | 2,1 |
Asia | 15 | 0,1 | 17 | 2,2 | 10 | 0,5 | 1 | 0,0 | 48 | 0,8 | 109 | 0,5 | 643 | 0,8 |
Ozeania | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Guztira | 10.098 | 100,0 | 772 | 100,0 | 2.054 | 100,0 | 2.821 | 100,0 | 6.022 | 100,0 | 23.323 | 100,0 | 76.098 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Zumaia | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 5.232 | 51,8 | 39.530 | 51,9 | 331.820 | 45,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.707 | 26,8 | 21.541 | 28,3 | 185.017 | 25,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 303 | 3,0 | 2.008 | 2,6 | 21.413 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.110 | 11,0 | 6.466 | 8,5 | 111.853 | 15,5 |
Maroko | 122 | 1,2 | 950 | 1,2 | 8.348 | 1,2 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 63 | 0,6 | 333 | 0,4 | 4.967 | 0,7 |
Kolonbia | 54 | 0,5 | 246 | 0,3 | 4.902 | 0,7 |
Venezuela | 44 | 0,4 | 191 | 0,3 | 1.896 | 0,3 |
Bolivia | 35 | 0,3 | 85 | 0,1 | 1.499 | 0,2 |
Guztira | 10.098 | 100,0 | 76.098 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Zumaia | Aizarnazabal | Aia | Getaria | Orio | Zarautz | Urola Kostaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 5.232 | 51,8 | 357 | 46,2 | 1.051 | 51,2 | 1.466 | 52,0 | 2.728 | 45,3 | 10.517 | 45,1 | 39.530 | 51,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.707 | 26,8 | 287 | 37,2 | 762 | 37,1 | 854 | 30,3 | 2.041 | 33,9 | 7.659 | 32,8 | 21.541 | 28,3 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 303 | 3,0 | 25 | 3,2 | 32 | 1,6 | 59 | 2,1 | 133 | 2,2 | 898 | 3,9 | 2.008 | 2,6 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.110 | 11,0 | 44 | 5,7 | 68 | 3,3 | 137 | 4,9 | 535 | 8,9 | 2.341 | 10,0 | 6.466 | 8,5 |
Maroko | 122 | 1,2 | 12 | 1,6 | 12 | 0,6 | 19 | 0,7 | 60 | 1,0 | 97 | 0,4 | 950 | 1,2 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
