| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 67 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 35 | 52,2 |
| · Total Bizkaia | 29 | 43,3 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 6 | 9,0 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 23 | 34,3 |
| · Bizkaia | 4 | 6,0 |
| · Araba | 1 | 1,5 |
| · Nafarroa | 1 | 1,5 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Total Europa | 6 | 9,0 |
| · Total EB28 | 5 | 7,5 |
| · · Alemania | 0 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 0 | 0,0 |
| · · Reino Unido | 0 | 0,0 |
| · · Rumanía | 3 | 4,5 |
| · · Total Estado Español | 2 | 3,0 |
| · · · Salamanca | 0 | 0,0 |
| · · · Caceres | 0 | 0,0 |
| · · · Burgos | 0 | 0,0 |
| · · · Madrid | 0 | 0,0 |
| · · · Rioja | 0 | 0,0 |
| · · · Valladolid | 0 | 0,0 |
| · · · Palencia | 0 | 0,0 |
| · · · A Coruña | 1 | 1,5 |
| · · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
| · · · Badajoz | 0 | 0,0 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 1 | 1,5 |
| · · Estado Francés | 0 | 0,0 |
| · · Italia | 0 | 0,0 |
| · · Portugal | 0 | 0,0 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
| · Total Europa no comunitaria | 1 | 1,5 |
| · · Ucrania | 0 | 0,0 |
| · · Rusia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 | 1,5 |
| Total América | 10 | 14,9 |
| · Total América del Norte | 0 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 6 | 9,0 |
| · · Honduras | 0 | 0,0 |
| · · México | 0 | 0,0 |
| · · Nicaragua | 6 | 9,0 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 0 | 0,0 |
| · · República Dominicana | 0 | 0,0 |
| · · Cuba | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 4 | 6,0 |
| · · Argentina | 0 | 0,0 |
| · · Bolivia | 0 | 0,0 |
| · · Brasil | 0 | 0,0 |
| · · Ecuador | 2 | 3,0 |
| · · Colombia | 1 | 1,5 |
| · · Paraguay | 1 | 1,5 |
| · · Perú | 0 | 0,0 |
| · · Chile | 0 | 0,0 |
| · · Uruguay | 0 | 0,0 |
| · · Venezuela | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 16 | 23,9 |
| · Total África del Norte | 3 | 4,5 |
| · · Argelia | 0 | 0,0 |
| · · Marruecos | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 3 | 4,5 |
| · Total África Subsahariana | 13 | 19,4 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 11 | 16,4 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 2 | 3,0 |
| Total Asia | 0 | 0,0 |
| · China | 0 | 0,0 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 0 | 0,0 |
| · Otros territorios de Asia | 0 | 0,0 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 6 | 9,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 11 | 20,8 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 9,0 |
| Otros estados de Europa | 6 | 9,0 |
| América | 10 | 14,9 |
| África | 16 | 23,9 |
| Asia | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 |
| Total | 67 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 56,5 | 10 | 43,5 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| América | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| África | 13 | 81,3 | 3 | 18,8 | 16 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 42 | 62,7 | 25 | 37,3 | 67 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 10 | 43,5 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| África | 1 | 6,3 | 7 | 43,8 | 8 | 50,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 9,0 | 30 | 44,8 | 30 | 44,8 | 1 | 1,5 | 67 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 39,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 36,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 34,0 |
| Otros estados de Europa | 34,8 |
| América | 37,2 |
| África | 36,0 |
| Asia | 0,0 |
| Oceanía | 0,0 |
| Total | 36,3 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 5 | 21,7 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| América | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| África | 11 | 68,8 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 21 | 31,3 | 5 | 7,5 | 9 | 13,4 | 13 | 19,4 | 14 | 20,9 | 5 | 7,5 | 67 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 13,0 | 19 | 82,6 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 25,0 | 12 | 75,0 | 16 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 4,5 | 36 | 53,7 | 10 | 14,9 | 18 | 26,9 | 67 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 6 | 9,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 23 | 34,3 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 9,0 |
| España | 2 | 3,0 |
| Senegal | 11 | 16,4 |
| Ecuador | 2 | 3,0 |
| Colombia | 1 | 1,5 |
| Nikaragua | 6 | 9,0 |
| Paraguai | 1 | 1,5 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
| Total | 67 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 56,5 | 10 | 43,5 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 42 | 62,7 | 25 | 37,3 | 67 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 10 | 43,5 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 6 | 54,5 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 9,0 | 30 | 44,8 | 30 | 44,8 | 1 | 1,5 | 67 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 39,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 36,2 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 34,0 |
| España | 40,0 |
| Senegal | 36,7 |
| Ecuador | 44,0 |
| Colombia | 55,0 |
| Nikaragua | 34,8 |
| Paraguai | 20,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0,0 |
| Total | 36,3 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 5 | 21,7 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 7 | 63,6 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 21 | 31,3 | 5 | 7,5 | 9 | 13,4 | 13 | 19,4 | 14 | 20,9 | 5 | 7,5 | 67 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 13,0 | 19 | 82,6 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 | 11 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 4,5 | 36 | 53,7 | 10 | 14,9 | 18 | 26,9 | 67 | 100,0 |