| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 5.319 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 4.511 | 84,8 |
| · Total Gipuzkoa | 3.854 | 72,5 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 2.967 | 55,8 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 16,7 |
| · Araba | 29 | 0,5 |
| · Bizkaia | 609 | 11,4 |
| · Nafarroa | 18 | 0,3 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,0 |
| Total Europa | 414 | 7,8 |
| · Total EB28 | 410 | 7,7 |
| · · Alemania | 6 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 38 | 0,7 |
| · · Reino Unido | 1 | 0,0 |
| · · Rumanía | 19 | 0,4 |
| · · Total Estado Español | 323 | 6,1 |
| · · · Salamanca | 9 | 0,2 |
| · · · Caceres | 3 | 0,1 |
| · · · Burgos | - | - |
| · · · Madrid | 13 | 0,2 |
| · · · Rioja | 5 | 0,1 |
| · · · Valladolid | 8 | 0,2 |
| · · · Palencia | 2 | 0,0 |
| · · · Pontevedra | 30 | 0,6 |
| · · · A Coruña | 35 | 0,7 |
| · · · Badajoz | - | - |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 145 | 2,7 |
| · · Estado Francés | 2 | 0,0 |
| · · Italia | 2 | 0,0 |
| · · Portugal | 14 | 0,3 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 5 | 0,1 |
| · Total Europa no comunitaria | 4 | 0,1 |
| · · Ucrania | 1 | 0,0 |
| · · Rusia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 3 | 0,1 |
| Total América | 168 | 3,2 |
| · Total América del Norte | 18 | 0,3 |
| · · Estados Unidos | 18 | 0,3 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 41 | 0,8 |
| · · Honduras | 10 | 0,2 |
| · · México | 6 | 0,1 |
| · · Nicaragua | 25 | 0,5 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 19 | 0,4 |
| · · República Dominicana | 7 | 0,1 |
| · · Cuba | 12 | 0,2 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 90 | 1,7 |
| · · Argentina | 10 | 0,2 |
| · · Bolivia | 25 | 0,5 |
| · · Brasil | 6 | 0,1 |
| · · Ecuador | 10 | 0,2 |
| · · Colombia | 12 | 0,2 |
| · · Paraguay | 3 | 0,1 |
| · · Perú | 6 | 0,1 |
| · · Chile | 5 | 0,1 |
| · · Uruguay | 4 | 0,1 |
| · · Venezuela | 9 | 0,2 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 195 | 3,7 |
| · Total África del Norte | 62 | 1,2 |
| · · Argelia | 2 | 0,0 |
| · · Marruecos | 60 | 1,1 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 133 | 2,5 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 124 | 2,3 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 9 | 0,2 |
| Total Asia | 29 | 0,5 |
| · China | 7 | 0,1 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 15 | 0,3 |
| · Otros territorios de Asia | 7 | 0,1 |
| Total Oceanía | 2 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 2.967 | 55,8 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 16,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 12,4 |
| Otros estados de Europa | 414 | 7,8 |
| América | 168 | 3,2 |
| África | 195 | 3,7 |
| Asia | 29 | 0,5 |
| Oceanía | 2 | 0,0 |
| Total | 5.319 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.493 | 50,3 | 1.474 | 49,7 | 2.967 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 422 | 47,6 | 465 | 52,4 | 887 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 329 | 50,1 | 328 | 49,9 | 657 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 202 | 48,8 | 212 | 51,2 | 414 | 100,0 |
| América | 65 | 38,7 | 103 | 61,3 | 168 | 100,0 |
| África | 136 | 69,7 | 59 | 30,3 | 195 | 100,0 |
| Asia | 17 | 58,6 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
| Oceanía | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Total | 2.665 | 50,1 | 2.654 | 49,9 | 5.319 | 100,0 |
| Continente | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
| Otros estados de Europa | 414 | 100,0 | 169 | 40,8 | 176 | 42,5 | 40 | 9,7 | 29 | 7,0 |
| América | 168 | 100,0 | 8 | 4,8 | 83 | 49,4 | 63 | 37,5 | 14 | 8,3 |
| África | 195 | 100,0 | 6 | 3,1 | 87 | 44,6 | 79 | 40,5 | 23 | 11,8 |
| Asia | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 37,9 | 13 | 44,8 | 5 | 17,2 |
| Oceanía | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 41,5 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 52,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 49,8 |
| Otros estados de Europa | 56,9 |
| América | 37,4 |
| África | 34,8 |
| Asia | 32,8 |
| Oceanía | 47,5 |
| Total | 45,1 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Continente | Total | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.967 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.482 | 49,9 | 429 | 14,5 | 504 | 17,0 | 552 | 18,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 337 | 38,0 | 146 | 16,5 | 187 | 21,1 | 217 | 24,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 114 | 17,4 | 132 | 20,1 | 172 | 26,2 | 238 | 36,2 |
| Otros estados de Europa | 414 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 170 | 41,1 | 51 | 12,3 | 69 | 16,7 | 124 | 30,0 |
| América | 168 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,6 | 10 | 6,0 | 40 | 23,8 | 112 | 66,7 |
| África | 195 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 32 | 16,4 | 162 | 83,1 |
| Asia | 29 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 26 | 89,7 |
| Oceanía | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Total | 5.319 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.110 | 39,7 | 768 | 14,4 | 1.007 | 18,9 | 1.433 | 26,9 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 625 | 21,1 | 0 | 0,0 | 602 | 20,3 | 712 | 24,0 | 282 | 9,5 | 746 | 25,1 | 2.967 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 180 | 20,3 | 0 | 0,0 | 210 | 23,7 | 289 | 32,6 | 156 | 17,6 | 52 | 5,9 | 887 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 90 | 13,7 | 0 | 0,0 | 159 | 24,2 | 228 | 34,7 | 141 | 21,5 | 39 | 5,9 | 657 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 189 | 45,7 | 0 | 0,0 | 107 | 25,8 | 53 | 12,8 | 31 | 7,5 | 34 | 8,2 | 414 | 100,0 |
| América | 69 | 41,1 | 0 | 0,0 | 30 | 17,9 | 19 | 11,3 | 11 | 6,5 | 39 | 23,2 | 168 | 100,0 |
| África | 117 | 60,0 | 0 | 0,0 | 33 | 16,9 | 12 | 6,2 | 0 | 0,0 | 33 | 16,9 | 195 | 100,0 |
| Asia | 16 | 55,2 | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Total | 1.286 | 24,2 | 0 | 0,0 | 1.145 | 21,5 | 1.313 | 24,7 | 622 | 11,7 | 953 | 17,9 | 5.319 | 100,0 |
No se han podido hayar datos para 1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera, Mutriku, 2020. Cambie por favor su elección de datos
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 2.967 | 55,8 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 16,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 12,4 |
| España | 323 | 6,1 |
| Senegal | 124 | 2,3 |
| Marruecos | 60 | 1,1 |
| Bulgaria | 38 | 0,7 |
| Francia | 25 | 0,5 |
| Bolivia | 25 | 0,5 |
| Rumanía | 19 | 0,4 |
| Total | 5.319 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.493 | 50,3 | 1.474 | 49,7 | 2.967 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 422 | 47,6 | 465 | 52,4 | 887 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 329 | 50,1 | 328 | 49,9 | 657 | 100,0 |
| España | 154 | 47,7 | 169 | 52,3 | 323 | 100,0 |
| Senegal | 99 | 79,8 | 25 | 20,2 | 124 | 100,0 |
| Marruecos | 31 | 51,7 | 29 | 48,3 | 60 | 100,0 |
| Bulgaria | 17 | 44,7 | 21 | 55,3 | 38 | 100,0 |
| Francia | 7 | 28,0 | 18 | 72,0 | 25 | 100,0 |
| Bolivia | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100,0 |
| Rumanía | 9 | 47,4 | 10 | 52,6 | 19 | 100,0 |
| Total | 2.665 | 50,1 | 2.654 | 49,9 | 5.319 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
| España | 323 | 100,0 | 155 | 48,0 | 125 | 38,7 | 19 | 5,9 | 24 | 7,4 |
| Senegal | 124 | 100,0 | 3 | 2,4 | 51 | 41,1 | 51 | 41,1 | 19 | 15,3 |
| Marruecos | 60 | 100,0 | 3 | 5,0 | 29 | 48,3 | 24 | 40,0 | 4 | 6,7 |
| Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 65,8 | 10 | 26,3 | 3 | 7,9 |
| Francia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 | 3 | 12,0 |
| Bolivia | 25 | 100,0 | 1 | 4,0 | 11 | 44,0 | 10 | 40,0 | 3 | 12,0 |
| Rumanía | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 57,9 | 7 | 36,8 | 1 | 5,3 |
| Total | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 41,5 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 52,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 49,8 |
| España | 60,3 |
| Senegal | 32,9 |
| Marruecos | 38,1 |
| Bulgaria | 39,0 |
| Francia | 31,7 |
| Bolivia | 33,3 |
| Rumanía | 37,4 |
| Total | 45,1 |
Notas:
| Estado | Total | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.967 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.482 | 49,9 | 429 | 14,5 | 504 | 17,0 | 552 | 18,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 887 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 337 | 38,0 | 146 | 16,5 | 187 | 21,1 | 217 | 24,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 657 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 114 | 17,4 | 132 | 20,1 | 172 | 26,2 | 238 | 36,2 |
| España | 323 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 164 | 50,8 | 44 | 13,6 | 31 | 9,6 | 84 | 26,0 |
| Senegal | 124 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 21,0 | 98 | 79,0 |
| Marruecos | 60 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 0 | 0,0 | 6 | 10,0 | 53 | 88,3 |
| Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 19 | 50,0 | 17 | 44,7 |
| Francia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| Bolivia | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 |
| Rumanía | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 |
| Total | 5.319 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.110 | 39,7 | 768 | 14,4 | 1.007 | 18,9 | 1.433 | 26,9 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 625 | 21,1 | 0 | 0,0 | 602 | 20,3 | 712 | 24,0 | 282 | 9,5 | 746 | 25,1 | 2.967 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 180 | 20,3 | 0 | 0,0 | 210 | 23,7 | 289 | 32,6 | 156 | 17,6 | 52 | 5,9 | 887 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 90 | 13,7 | 0 | 0,0 | 159 | 24,2 | 228 | 34,7 | 141 | 21,5 | 39 | 5,9 | 657 | 100,0 |
| España | 150 | 46,4 | 0 | 0,0 | 83 | 25,7 | 42 | 13,0 | 24 | 7,4 | 24 | 7,4 | 323 | 100,0 |
| Senegal | 77 | 62,1 | 0 | 0,0 | 20 | 16,1 | 5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 22 | 17,7 | 124 | 100,0 |
| Marruecos | 33 | 55,0 | 0 | 0,0 | 11 | 18,3 | 7 | 11,7 | 0 | 0,0 | 9 | 15,0 | 60 | 100,0 |
| Bulgaria | 21 | 55,3 | 0 | 0,0 | 8 | 21,1 | 2 | 5,3 | 3 | 7,9 | 4 | 10,5 | 38 | 100,0 |
| Francia | 15 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 8 | 32,0 | 25 | 100,0 |
| Bolivia | 9 | 36,0 | 0 | 0,0 | 9 | 36,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,0 | 25 | 100,0 |
| Rumanía | 5 | 26,3 | 0 | 0,0 | 9 | 47,4 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 19 | 100,0 |
| Total | 1.286 | 24,2 | 0 | 0,0 | 1.145 | 21,5 | 1.313 | 24,7 | 622 | 11,7 | 953 | 17,9 | 5.319 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.967 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 887 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 657 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 100,0 |
| Bulgaria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.319 | 100,0 |
| Continente | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.642 | 42,8 | - | - | 331.820 | 45,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.299 | 37,2 | - | - | 185.017 | 25,6 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 83 | 1,3 | - | - | 21.413 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 745 | 12,1 | - | - | 111.853 | 15,5 |
| Otros estados de Europa | 114 | 1,8 | - | - | 18.754 | 2,6 |
| América | 218 | 3,5 | - | - | 35.544 | 4,9 |
| África | 58 | 0,9 | - | - | 14.006 | 1,9 |
| Asia | 15 | 0,2 | - | - | 5.047 | 0,7 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | - | - | 122 | 0,0 |
| Total | 6.174 | 100,0 | - | - | 723.576 | 100,0 |
| Continente | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.651 | 43,0 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 2.242 | 12,4 | 1.867 | 30,1 | 19.429 | 27,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.297 | 37,2 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 9.193 | 50,8 | 2.838 | 45,8 | 30.888 | 44,0 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 78 | 1,3 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 247 | 1,4 | 87 | 1,4 | 923 | 1,3 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 798 | 12,9 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 4.907 | 27,1 | 1.042 | 16,8 | 14.115 | 20,1 |
| Otros estados de Europa | 88 | 1,4 | 243 | 1,7 | 245 | 4,4 | 505 | 2,6 | 397 | 2,2 | 181 | 2,9 | 1.659 | 2,4 |
| América | 192 | 3,1 | 341 | 2,3 | 178 | 3,2 | 617 | 3,1 | 879 | 4,9 | 128 | 2,1 | 2.335 | 3,3 |
| África | 50 | 0,8 | 148 | 1,0 | 34 | 0,6 | 245 | 1,2 | 134 | 0,7 | 41 | 0,7 | 652 | 0,9 |
| Asia | 14 | 0,2 | 36 | 0,2 | 21 | 0,4 | 66 | 0,3 | 83 | 0,5 | 12 | 0,2 | 232 | 0,3 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Total | 6.168 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 18.082 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 2.651 | 43,0 | 19.429 | 27,7 | 330.125 | 46,2 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.297 | 37,2 | 30.888 | 44,0 | 184.277 | 25,8 |
| Comunidad Autónoma Vasca | 78 | 1,3 | 923 | 1,3 | 21.400 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia y el Estado Español | 798 | 12,9 | 14.115 | 20,1 | 120.286 | 16,8 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 22 | 0,4 | 356 | 0,5 | 5.923 | 0,8 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 34 | 0,5 | 474 | 0,7 | 4.587 | 0,6 |
| Total | 6.168 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 2.651 | 43,0 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 2.242 | 12,4 | 1.867 | 30,1 | 19.429 | 27,7 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.297 | 37,2 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 9.193 | 50,8 | 2.838 | 45,8 | 30.888 | 44,0 |
| Comunidad Autónoma Vasca | 78 | 1,3 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 247 | 1,4 | 87 | 1,4 | 923 | 1,3 |
| Nafarroa Garaia y el Estado Español | 798 | 12,9 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 4.907 | 27,1 | 1.042 | 16,8 | 14.115 | 20,1 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 22 | 0,4 | 90 | 0,6 | 23 | 0,4 | 133 | 0,7 | 68 | 0,4 | 25 | 0,4 | 356 | 0,5 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 34 | 0,5 | 61 | 0,4 | 112 | 2,0 | 192 | 1,0 | 64 | 0,4 | 12 | 0,2 | 474 | 0,7 |
| Total | 6.168 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 18.082 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |