| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 841 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 275 | 32,7 |
| · Gipuzkoa Guztira | 249 | 29,6 |
| · · Udalerrian jaioak | 40 | 4,8 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 209 | 24,9 |
| · Araba | 3 | 0,4 |
| · Bizkaia | 11 | 1,3 |
| · Nafarroa | 11 | 1,3 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,1 |
| Europa Guztira | 91 | 10,8 |
| · EB28 Guztira | 81 | 9,6 |
| · · Alemania | 0 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 0 | 0,0 |
| · · Erresuma Batua | 1 | 0,1 |
| · · Errumania | 15 | 1,8 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 55 | 6,5 |
| · · · Salamanca | 7 | 0,8 |
| · · · Caceres | 7 | 0,8 |
| · · · Burgos | 2 | 0,2 |
| · · · Madril | 8 | 1,0 |
| · · · Errioxa | 1 | 0,1 |
| · · · Valladolid | 0 | 0,0 |
| · · · Palencia | 0 | 0,0 |
| · · · A Coruña | 2 | 0,2 |
| · · · Pontevedra | 3 | 0,4 |
| · · · Badajoz | 3 | 0,4 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 22 | 2,6 |
| · · Frantziako Estatua | 1 | 0,1 |
| · · Italia | 3 | 0,4 |
| · · Portugal | 5 | 0,6 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 1 | 0,1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 10 | 1,2 |
| · · Ukraina | 7 | 0,8 |
| · · Errusia | 3 | 0,4 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 277 | 32,9 |
| · Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,2 |
| · · Estatu Batuak | 2 | 0,2 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 92 | 10,9 |
| · · Honduras | 41 | 4,9 |
| · · Mexiko | 5 | 0,6 |
| · · Nikaragua | 43 | 5,1 |
| · · Gainerako Ertamerika | 3 | 0,4 |
| · Antilak Guztira | 13 | 1,5 |
| · · Dominikar Errepublika | 2 | 0,2 |
| · · Kuba | 10 | 1,2 |
| · · Gainerako Antilak | 1 | 0,1 |
| · Hego Amerika Guztira | 170 | 20,2 |
| · · Argentina | 24 | 2,9 |
| · · Bolivia | 6 | 0,7 |
| · · Brasil | 5 | 0,6 |
| · · Ekuador | 23 | 2,7 |
| · · Kolonbia | 71 | 8,4 |
| · · Paraguay | 3 | 0,4 |
| · · Peru | 8 | 1,0 |
| · · Txile | 1 | 0,1 |
| · · Uruguay | 1 | 0,1 |
| · · Venezuela | 19 | 2,3 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 9 | 1,1 |
| Afrika Guztira | 158 | 18,8 |
| · Ipar Afrika Guztira | 108 | 12,8 |
| · · Argelia | 28 | 3,3 |
| · · Maroko | 79 | 9,4 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 1 | 0,1 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 50 | 5,9 |
| · · Nigeria | 3 | 0,4 |
| · · Senegal | 15 | 1,8 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 32 | 3,8 |
| Asia Guztira | 40 | 4,8 |
| · Txina | 4 | 0,5 |
| · Mongolia | 2 | 0,2 |
| · Pakistan | 29 | 3,4 |
| · Gainerako Asia | 5 | 0,6 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 40 | 4,8 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 208 | 22,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 3,1 |
| Europako gainerako estatuak | 91 | 10,8 |
| Amerika | 277 | 32,9 |
| Afrika | 158 | 18,8 |
| Asia | 40 | 4,8 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 841 | 100,0 |
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 18 | 45,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 113 | 54,1 | 96 | 45,9 | 209 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 41 | 45,1 | 50 | 54,9 | 91 | 100,0 |
| Amerika | 111 | 39,9 | 167 | 60,1 | 278 | 100,0 |
| Afrika | 106 | 67,5 | 51 | 32,5 | 157 | 100,0 |
| Asia | 27 | 67,5 | 13 | 32,5 | 40 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
| Guztira | 430 | 51,1 | 411 | 48,9 | 841 | 100,0 |
| Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 40 | 100,0 | 5 | 12,5 | 17 | 42,5 | 15 | 37,5 | 3 | 7,5 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 209 | 100,0 | 17 | 8,1 | 85 | 40,7 | 93 | 44,5 | 14 | 6,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 8 | 30,8 | 11 | 42,3 | 4 | 15,4 |
| Europako gainerako estatuak | 91 | 100,0 | 5 | 5,5 | 37 | 40,7 | 35 | 38,5 | 14 | 15,4 |
| Amerika | 278 | 100,0 | 37 | 13,3 | 127 | 45,7 | 105 | 37,8 | 9 | 3,2 |
| Afrika | 157 | 100,0 | 9 | 5,7 | 81 | 51,6 | 60 | 38,2 | 7 | 4,5 |
| Asia | 40 | 100,0 | 1 | 2,5 | 20 | 50,0 | 19 | 47,5 | 0 | 0,0 |
| Ozeania | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 841 | 100,0 | 77 | 9,2 | 375 | 44,6 | 338 | 40,2 | 51 | 6,1 |
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 35,3 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 38,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40,1 |
| Europako gainerako estatuak | 41,2 |
| Amerika | 33,0 |
| Afrika | 35,1 |
| Asia | 36,0 |
| Ozeania | 5,0 |
| Guztira | 36,1 |
| Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 20 | 50,0 | 12 | 30,0 | 5 | 12,5 | 40 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 5 | 2,4 | 47 | 22,5 | 0 | 0,0 | 75 | 35,9 | 62 | 29,7 | 20 | 9,6 | 209 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 3,8 | 10 | 38,5 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 5 | 5,5 | 36 | 39,6 | 0 | 0,0 | 17 | 18,7 | 27 | 29,7 | 6 | 6,6 | 91 | 100,0 |
| Amerika | 3 | 1,1 | 159 | 57,2 | 0 | 0,0 | 38 | 13,7 | 38 | 13,7 | 40 | 14,4 | 278 | 100,0 |
| Afrika | 13 | 8,3 | 110 | 70,1 | 0 | 0,0 | 14 | 8,9 | 12 | 7,6 | 8 | 5,1 | 157 | 100,0 |
| Asia | 6 | 15,0 | 27 | 67,5 | 0 | 0,0 | 2 | 5,0 | 4 | 10,0 | 1 | 2,5 | 40 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
| Guztira | 33 | 3,9 | 392 | 46,6 | 0 | 0,0 | 171 | 20,3 | 162 | 19,3 | 83 | 9,9 | 841 | 100,0 |
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 3 | 7,5 | 37 | 92,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 8 | 3,8 | 200 | 95,7 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 209 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 7,7 | 24 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 59 | 64,8 | 9 | 9,9 | 23 | 25,3 | 91 | 100,0 |
| Amerika | 1 | 0,4 | 40 | 14,4 | 151 | 54,3 | 86 | 30,9 | 278 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 14 | 8,9 | 74 | 47,1 | 69 | 43,9 | 157 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 2 | 5,0 | 16 | 40,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
| Guztira | 14 | 1,7 | 376 | 44,7 | 251 | 29,8 | 200 | 23,8 | 841 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 40 | 4,8 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 209 | 24,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 3,1 |
| Espainia | 55 | 6,5 |
| Maroko | 79 | 9,4 |
| Honduras | 41 | 4,9 |
| Nikaragua | 43 | 5,1 |
| Kolonbia | 71 | 8,4 |
| Ekuador | 23 | 2,7 |
| Errumania | 15 | 1,8 |
| Guztira | 841 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 18 | 45,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 113 | 54,1 | 96 | 45,9 | 209 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
| Espainia | 25 | 45,5 | 30 | 54,5 | 55 | 100,0 |
| Maroko | 57 | 72,2 | 22 | 27,8 | 79 | 100,0 |
| Honduras | 8 | 19,5 | 33 | 80,5 | 41 | 100,0 |
| Nikaragua | 16 | 37,2 | 27 | 62,8 | 43 | 100,0 |
| Kolonbia | 30 | 42,3 | 41 | 57,7 | 71 | 100,0 |
| Ekuador | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 23 | 100,0 |
| Errumania | 8 | 53,3 | 7 | 46,7 | 15 | 100,0 |
| Guztira | 430 | 51,1 | 411 | 48,9 | 841 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 40 | 100,0 | 5 | 12,5 | 17 | 42,5 | 15 | 37,5 | 3 | 7,5 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 209 | 100,0 | 17 | 8,1 | 85 | 40,7 | 93 | 44,5 | 14 | 6,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 8 | 30,8 | 11 | 42,3 | 4 | 15,4 |
| Espainia | 55 | 100,0 | 1 | 1,8 | 20 | 36,4 | 21 | 38,2 | 13 | 23,6 |
| Maroko | 79 | 100,0 | 4 | 5,1 | 38 | 48,1 | 33 | 41,8 | 4 | 5,1 |
| Honduras | 41 | 100,0 | 4 | 9,8 | 22 | 53,7 | 13 | 31,7 | 2 | 4,9 |
| Nikaragua | 43 | 100,0 | 4 | 9,3 | 25 | 58,1 | 14 | 32,6 | 0 | 0,0 |
| Kolonbia | 71 | 100,0 | 9 | 12,7 | 31 | 43,7 | 29 | 40,8 | 2 | 2,8 |
| Ekuador | 23 | 100,0 | 1 | 4,3 | 7 | 30,4 | 12 | 52,2 | 3 | 13,0 |
| Errumania | 15 | 100,0 | 2 | 13,3 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 841 | 100,0 | 77 | 9,2 | 375 | 44,6 | 338 | 40,2 | 51 | 6,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 35,3 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 38,4 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 40,0 |
| Espainia | 46,2 |
| Maroko | 36,2 |
| Honduras | 31,8 |
| Nikaragua | 32,2 |
| Kolonbia | 33,0 |
| Ekuador | 43,0 |
| Errumania | 34,7 |
| Guztira | 36,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 20 | 50,0 | 12 | 30,0 | 5 | 12,5 | 40 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 5 | 2,4 | 47 | 22,5 | 0 | 0,0 | 75 | 35,9 | 62 | 29,7 | 20 | 9,6 | 209 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 3,8 | 10 | 38,5 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
| Espainia | 4 | 7,3 | 16 | 29,1 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 20 | 36,4 | 1 | 1,8 | 55 | 100,0 |
| Maroko | 9 | 11,4 | 56 | 70,9 | 0 | 0,0 | 7 | 8,9 | 4 | 5,1 | 3 | 3,8 | 79 | 100,0 |
| Honduras | 1 | 2,4 | 28 | 68,3 | 0 | 0,0 | 4 | 9,8 | 4 | 9,8 | 4 | 9,8 | 41 | 100,0 |
| Nikaragua | 1 | 2,3 | 30 | 69,8 | 0 | 0,0 | 4 | 9,3 | 4 | 9,3 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 38 | 53,5 | 0 | 0,0 | 12 | 16,9 | 10 | 14,1 | 11 | 15,5 | 71 | 100,0 |
| Ekuador | 1 | 4,3 | 16 | 69,6 | 0 | 0,0 | 2 | 8,7 | 3 | 13,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Errumania | 1 | 6,7 | 9 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
| Guztira | 33 | 3,9 | 392 | 46,6 | 0 | 0,0 | 171 | 20,3 | 162 | 19,3 | 83 | 9,9 | 841 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 3 | 7,5 | 37 | 92,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 3,8 | 200 | 95,7 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 209 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 7,7 | 24 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
| Espainia | 0 | 0,0 | 54 | 98,2 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 6 | 7,6 | 41 | 51,9 | 32 | 40,5 | 79 | 100,0 |
| Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 7,3 | 32 | 78,0 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 29 | 67,4 | 13 | 30,2 | 43 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 10 | 14,1 | 36 | 50,7 | 25 | 35,2 | 71 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 10 | 43,5 | 4 | 17,4 | 9 | 39,1 | 23 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
| Guztira | 14 | 1,7 | 376 | 44,7 | 251 | 29,8 | 200 | 23,8 | 841 | 100,0 |