| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 710 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 330 | 46,5 |
| · Total Gipuzkoa | 312 | 43,9 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 38 | 5,4 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 274 | 38,6 |
| · Araba | 1 | 0,1 |
| · Bizkaia | 9 | 1,3 |
| · Nafarroa | 6 | 0,8 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 2 | 0,3 |
| Total Europa | 135 | 19,0 |
| · Total EB28 | 127 | 17,9 |
| · · Alemania | 5 | 0,7 |
| · · Bulgaria | 7 | 1,0 |
| · · Reino Unido | 2 | 0,3 |
| · · Rumanía | 7 | 1,0 |
| · · Total Estado Español | 88 | 12,4 |
| · · · Salamanca | 3 | 0,4 |
| · · · Caceres | 5 | 0,7 |
| · · · Burgos | 1 | 0,1 |
| · · · Madrid | 8 | 1,1 |
| · · · Rioja | 3 | 0,4 |
| · · · Valladolid | 1 | 0,1 |
| · · · Palencia | 2 | 0,3 |
| · · · A Coruña | 1 | 0,1 |
| · · · Pontevedra | 4 | 0,6 |
| · · · Badajoz | 5 | 0,7 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 55 | 7,7 |
| · · Estado Francés | 2 | 0,3 |
| · · Italia | 2 | 0,3 |
| · · Portugal | 8 | 1,1 |
| · · Polonia | 4 | 0,6 |
| · · Otros territorios de UE28 | 2 | 0,3 |
| · Total Europa no comunitaria | 8 | 1,1 |
| · · Rusia | 4 | 0,6 |
| · · Ucrania | 4 | 0,6 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
| Total América | 160 | 22,5 |
| · Total América del Norte | 0 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | - | - |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 94 | 13,2 |
| · · Honduras | 21 | 3,0 |
| · · México | 3 | 0,4 |
| · · Nicaragua | 70 | 9,9 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 6 | 0,8 |
| · · República Dominicana | 4 | 0,6 |
| · · Cuba | 2 | 0,3 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 60 | 8,5 |
| · · Argentina | 5 | 0,7 |
| · · Bolivia | 2 | 0,3 |
| · · Brasil | 6 | 0,8 |
| · · Ecuador | 10 | 1,4 |
| · · Colombia | 15 | 2,1 |
| · · Paraguay | - | - |
| · · Perú | 11 | 1,5 |
| · · Chile | 1 | 0,1 |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 9 | 1,3 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,1 |
| Total África | 59 | 8,3 |
| · Total África del Norte | 37 | 5,2 |
| · · Argelia | 9 | 1,3 |
| · · Marruecos | 28 | 3,9 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 22 | 3,1 |
| · · Nigeria | 12 | 1,7 |
| · · Senegal | 3 | 0,4 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 7 | 1,0 |
| Total Asia | 26 | 3,7 |
| · Mongolia | - | - |
| · China | 3 | 0,4 |
| · Pakistan | 21 | 3,0 |
| · Otros territorios de Asia | 2 | 0,3 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 24 | 3,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 274 | 38,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 32 | 4,5 |
| Otros estados de Europa | 135 | 19,0 |
| América | 160 | 22,5 |
| África | 59 | 8,3 |
| Asia | 26 | 3,7 |
| Oceanía | 0 | 0,0 |
| Total | 710 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 18 | 47,4 | 20 | 52,6 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 149 | 54,4 | 125 | 45,6 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 86 | 63,7 | 49 | 36,3 | 135 | 100,0 |
| América | 60 | 37,5 | 100 | 62,5 | 160 | 100,0 |
| África | 40 | 67,8 | 19 | 32,2 | 59 | 100,0 |
| Asia | 16 | 61,5 | 10 | 38,5 | 26 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - |
| Total | 378 | 53,2 | 332 | 46,8 | 710 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 31 | 81,6 | 7 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 43 | 15,7 | 103 | 37,6 | 117 | 42,7 | 11 | 4,0 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 10 | 55,6 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 9 | 6,7 | 49 | 36,3 | 54 | 40,0 | 23 | 17,0 | 135 | 100,0 |
| América | 8 | 5,0 | 78 | 48,8 | 73 | 45,6 | 1 | 0,6 | 160 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 35 | 59,3 | 24 | 40,7 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 |
| Asia | 4 | 15,4 | 11 | 42,3 | 11 | 42,3 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 97 | 13,7 | 287 | 40,4 | 289 | 40,7 | 37 | 5,2 | 710 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 8,8 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 34,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 41,8 |
| Otros estados de Europa | 42,1 |
| América | 34,7 |
| África | 33,8 |
| Asia | 30,9 |
| Oceanía | - |
| Total | 34,9 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,6 | 5 | 13,2 | 13 | 34,2 | 19 | 50,0 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 34,3 | 29 | 10,6 | 41 | 15,0 | 110 | 40,1 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 7 | 38,9 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10,4 | 9 | 6,7 | 31 | 23,0 | 81 | 60,0 | 135 | 100,0 |
| América | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 44 | 27,5 | 115 | 71,9 | 160 | 100,0 |
| África | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 5 | 8,5 | 53 | 89,8 | 59 | 100,0 |
| Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 | 26 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 15,6 | 47 | 6,6 | 141 | 19,9 | 411 | 57,9 | 710 | 100,0 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 31 | 81,6 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 27 | 9,9 | 0 | 0,0 | 55 | 20,1 | 97 | 35,4 | 54 | 19,7 | 41 | 15,0 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 4 | 22,2 | 4 | 22,2 | 5 | 27,8 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 38 | 28,1 | 0 | 0,0 | 40 | 29,6 | 30 | 22,2 | 19 | 14,1 | 8 | 5,9 | 135 | 100,0 |
| América | 23 | 14,4 | 0 | 0,0 | 93 | 58,1 | 15 | 9,4 | 23 | 14,4 | 6 | 3,8 | 160 | 100,0 |
| África | 26 | 44,1 | 0 | 0,0 | 26 | 44,1 | 4 | 6,8 | 3 | 5,1 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 |
| Asia | 5 | 19,2 | 0 | 0,0 | 18 | 69,2 | 1 | 3,8 | 2 | 7,7 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 123 | 17,3 | 0 | 0,0 | 240 | 33,8 | 152 | 21,4 | 107 | 15,1 | 88 | 12,4 | 710 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 11 | 28,9 | 25 | 65,8 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 27 | 9,9 | 245 | 89,4 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 17 | 94,4 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 86 | 63,7 | 19 | 14,1 | 30 | 22,2 | 135 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 27 | 16,9 | 49 | 30,6 | 84 | 52,5 | 160 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 5 | 8,5 | 12 | 20,3 | 42 | 71,2 | 59 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 25 | 96,2 | 26 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 38 | 5,4 | 405 | 57,0 | 83 | 11,7 | 184 | 25,9 | 710 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 38 | 5,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 274 | 38,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 18 | 2,5 |
| España | 88 | 12,4 |
| Francia | 70 | 9,9 |
| Portugal | 8 | 1,1 |
| Marruecos | 28 | 3,9 |
| Colombia | 15 | 2,1 |
| Ecuador | 10 | 1,4 |
| Rumanía | 5 | 0,7 |
| Total | 710 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 18 | 47,4 | 20 | 52,6 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 149 | 54,4 | 125 | 45,6 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
| España | 57 | 64,8 | 31 | 35,2 | 88 | 100,0 |
| Francia | 23 | 32,9 | 47 | 67,1 | 70 | 100,0 |
| Portugal | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
| Marruecos | 21 | 75,0 | 7 | 25,0 | 28 | 100,0 |
| Colombia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
| Ecuador | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
| Rumanía | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
| Total | 378 | 53,2 | 332 | 46,8 | 710 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 31 | 81,6 | 7 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 43 | 15,7 | 103 | 37,6 | 117 | 42,7 | 11 | 4,0 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 10 | 55,6 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
| España | 5 | 5,7 | 33 | 37,5 | 30 | 34,1 | 20 | 22,7 | 88 | 100,0 |
| Francia | 2 | 2,9 | 33 | 47,1 | 35 | 50,0 | 0 | 0,0 | 70 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 20 | 71,4 | 8 | 28,6 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 7 | 46,7 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
| Ecuador | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Total | 97 | 13,7 | 287 | 40,4 | 289 | 40,7 | 37 | 5,2 | 710 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 8,8 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 34,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 41,8 |
| España | 43,6 |
| Francia | 35,9 |
| Portugal | 52,3 |
| Marruecos | 31,1 |
| Colombia | 36,3 |
| Ecuador | 35,1 |
| Rumanía | 37,6 |
| Total | 34,9 |
Notas:
| Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 5 | 13,2 | 13 | 34,2 | 19 | 50,0 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 94 | 34,3 | 29 | 10,6 | 41 | 15,0 | 110 | 40,1 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 7 | 38,9 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 14,8 | 7 | 8,0 | 11 | 12,5 | 57 | 64,8 | 88 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 21,4 | 55 | 78,6 | 70 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 2 | 7,1 | 25 | 89,3 | 28 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 15 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 111 | 15,6 | 47 | 6,6 | 141 | 19,9 | 411 | 57,9 | 710 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 31 | 81,6 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 27 | 9,9 | 0 | 0,0 | 55 | 20,1 | 97 | 35,4 | 54 | 19,7 | 41 | 15,0 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 4 | 22,2 | 4 | 22,2 | 5 | 27,8 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
| España | 28 | 31,8 | 0 | 0,0 | 21 | 23,9 | 21 | 23,9 | 14 | 15,9 | 4 | 4,5 | 88 | 100,0 |
| Francia | 9 | 12,9 | 0 | 0,0 | 45 | 64,3 | 3 | 4,3 | 12 | 17,1 | 1 | 1,4 | 70 | 100,0 |
| Portugal | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
| Marruecos | 13 | 46,4 | 0 | 0,0 | 14 | 50,0 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
| Colombia | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 9 | 60,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
| Ecuador | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Rumanía | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Total | 123 | 17,3 | 0 | 0,0 | 240 | 33,8 | 152 | 21,4 | 107 | 15,1 | 88 | 12,4 | 710 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 11 | 28,9 | 25 | 65,8 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 38 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 27 | 9,9 | 245 | 89,4 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 274 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 17 | 94,4 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 83 | 94,3 | 2 | 2,3 | 3 | 3,4 | 88 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 34 | 48,6 | 35 | 50,0 | 70 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 1 | 3,6 | 26 | 92,9 | 28 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
| Total | 38 | 5,4 | 405 | 57,0 | 83 | 11,7 | 184 | 25,9 | 710 | 100,0 |