| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 234 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 79 | 33,8 |
| · Bizkaia Guztira | 60 | 25,6 |
| · · Udalerrian jaioak | 40 | 17,1 |
| · · Bizkaiko gainerako udalerriak | 20 | 8,5 |
| · Gipuzkoa | 16 | 6,8 |
| · Araba | 3 | 1,3 |
| · Nafarroa | 0 | 0,0 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 16 | 6,8 |
| · EB28 Guztira | 16 | 6,8 |
| · · Alemania | 0 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 0 | 0,0 |
| · · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
| · · Errumania | 0 | 0,0 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 15 | 6,4 |
| · · · Salamanca | 1 | 0,4 |
| · · · Caceres | 1 | 0,4 |
| · · · Burgos | 0 | 0,0 |
| · · · Madril | 2 | 0,9 |
| · · · Errioxa | 0 | 0,0 |
| · · · Valladolid | 0 | 0,0 |
| · · · Palencia | 0 | 0,0 |
| · · · A Coruña | 2 | 0,9 |
| · · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
| · · · Badajoz | 1 | 0,4 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 8 | 3,4 |
| · · Frantziako Estatua | 0 | 0,0 |
| · · Italia | 0 | 0,0 |
| · · Portugal | 1 | 0,4 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 0 | 0,0 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 0 | 0,0 |
| · · Ukraina | 0 | 0,0 |
| · · Errusia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 77 | 32,9 |
| · Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,9 |
| · · Estatu Batuak | 2 | 0,9 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 29 | 12,4 |
| · · Honduras | 7 | 3,0 |
| · · Mexiko | 2 | 0,9 |
| · · Nikaragua | 20 | 8,5 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 6 | 2,6 |
| · · Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 |
| · · Kuba | 6 | 2,6 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 40 | 17,1 |
| · · Argentina | 0 | 0,0 |
| · · Bolivia | 1 | 0,4 |
| · · Brasil | 4 | 1,7 |
| · · Ekuador | 9 | 3,8 |
| · · Kolonbia | 3 | 1,3 |
| · · Paraguay | 6 | 2,6 |
| · · Peru | 10 | 4,3 |
| · · Txile | 0 | 0,0 |
| · · Uruguay | 0 | 0,0 |
| · · Venezuela | 6 | 2,6 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,4 |
| Afrika Guztira | 55 | 23,5 |
| · Ipar Afrika Guztira | 18 | 7,7 |
| · · Argelia | 0 | 0,0 |
| · · Maroko | 18 | 7,7 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 37 | 15,8 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 33 | 14,1 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 4 | 1,7 |
| Asia Guztira | 7 | 3,0 |
| · Txina | 0 | 0,0 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 6 | 2,6 |
| · Gainerako Asia | 1 | 0,4 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 40 | 17,1 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 29 | 12,3 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 19 | 8,1 |
| Europako gainerako estatuak | 16 | 6,8 |
| Amerika | 77 | 32,9 |
| Afrika | 55 | 23,5 |
| Asia | 7 | 3,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 234 | 100,0 |
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 20 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 8 | 50,0 | 8 | 50,0 | 16 | 100,0 |
| Amerika | 37 | 48,1 | 40 | 51,9 | 77 | 100,0 |
| Afrika | 50 | 90,9 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
| Asia | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 146 | 62,4 | 88 | 37,6 | 234 | 100,0 |
| Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 15 | 37,5 | 17 | 42,5 | 8 | 20,0 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 20 | 100,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 19 | 100,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 2 | 10,5 |
| Europako gainerako estatuak | 16 | 100,0 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 8 | 50,0 | 2 | 12,5 |
| Amerika | 77 | 100,0 | 10 | 13,0 | 43 | 55,8 | 20 | 26,0 | 4 | 5,2 |
| Afrika | 55 | 100,0 | 5 | 9,1 | 22 | 40,0 | 27 | 49,1 | 1 | 1,8 |
| Asia | 7 | 100,0 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 234 | 100,0 | 24 | 10,3 | 98 | 41,9 | 93 | 39,7 | 19 | 8,1 |
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 44,9 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 42,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34,0 |
| Europako gainerako estatuak | 39,6 |
| Amerika | 32,1 |
| Afrika | 34,9 |
| Asia | 41,0 |
| Ozeania | 0,0 |
| Guztira | 36,8 |
| Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 2 | 5,0 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 17 | 42,5 | 10 | 25,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 16 | 100,0 |
| Amerika | 42 | 54,5 | 6 | 7,8 | 5 | 6,5 | 8 | 10,4 | 6 | 7,8 | 10 | 13,0 | 77 | 100,0 |
| Afrika | 47 | 85,5 | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
| Asia | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 99 | 42,3 | 13 | 5,6 | 26 | 11,1 | 44 | 18,8 | 28 | 12,0 | 24 | 10,3 | 234 | 100,0 |
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 10,5 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
| Amerika | 0 | 0,0 | 9 | 11,7 | 63 | 81,8 | 5 | 6,5 | 77 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 7 | 12,7 | 28 | 50,9 | 20 | 36,4 | 55 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 3 | 1,3 | 110 | 47,0 | 93 | 39,7 | 28 | 12,0 | 234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 40 | 17,1 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 20 | 8,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 19 | 8,1 |
| Espainia | 15 | 6,4 |
| Senegal | 33 | 14,1 |
| Maroko | 18 | 7,7 |
| Nikaragua | 20 | 8,5 |
| Peru | 10 | 4,3 |
| Ekuador | 9 | 3,8 |
| Portugal | 1 | 0,4 |
| Guztira | 234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 20 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 |
| Espainia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
| Senegal | 31 | 93,9 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
| Maroko | 15 | 83,3 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
| Nikaragua | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
| Peru | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| Ekuador | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Guztira | 146 | 62,4 | 88 | 37,6 | 234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 15 | 37,5 | 17 | 42,5 | 8 | 20,0 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 20 | 100,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 19 | 100,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 2 | 10,5 |
| Espainia | 15 | 100,0 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 7 | 46,7 | 2 | 13,3 |
| Senegal | 33 | 100,0 | 4 | 12,1 | 16 | 48,5 | 13 | 39,4 | 0 | 0,0 |
| Maroko | 18 | 100,0 | 1 | 5,6 | 6 | 33,3 | 11 | 61,1 | 0 | 0,0 |
| Nikaragua | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 15 | 75,0 | 3 | 15,0 | 0 | 0,0 |
| Peru | 10 | 100,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 |
| Ekuador | 9 | 100,0 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| Portugal | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 234 | 100,0 | 24 | 10,3 | 98 | 41,9 | 93 | 39,7 | 19 | 8,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 44,9 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 42,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34,0 |
| Espainia | 39,4 |
| Senegal | 32,0 |
| Maroko | 36,6 |
| Nikaragua | 26,6 |
| Peru | 28,1 |
| Ekuador | 32,7 |
| Portugal | 43,0 |
| Guztira | 36,8 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 2 | 5,0 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 17 | 42,5 | 10 | 25,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
| Espainia | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 15 | 100,0 |
| Senegal | 26 | 78,8 | 2 | 6,1 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 33 | 100,0 |
| Maroko | 17 | 94,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
| Nikaragua | 13 | 65,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
| Peru | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Ekuador | 5 | 55,6 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Guztira | 99 | 42,3 | 13 | 5,6 | 26 | 11,1 | 44 | 18,8 | 28 | 12,0 | 24 | 10,3 | 234 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 10,5 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Espainia | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 17 | 51,5 | 12 | 36,4 | 33 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 11 | 61,1 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
| Peru | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Guztira | 3 | 1,3 | 110 | 47,0 | 93 | 39,7 | 28 | 12,0 | 234 | 100,0 |