| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 9.848 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 7.273 | 73,9 |
| · Total Gipuzkoa | 6.996 | 71,0 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 4.381 | 44,5 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 2.615 | 26,6 |
| · Araba | 34 | 0,3 |
| · Bizkaia | 76 | 0,8 |
| · Nafarroa | 165 | 1,7 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 2 | 0,0 |
| Total Europa | 1.827 | 18,6 |
| · Total EB28 | 1.808 | 18,4 |
| · · Alemania | 6 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 2 | 0,0 |
| · · Reino Unido | 8 | 0,1 |
| · · Rumanía | 527 | 5,4 |
| · · Total Estado Español | 1.213 | 12,3 |
| · · · Salamanca | 54 | 0,5 |
| · · · Caceres | 170 | 1,7 |
| · · · Burgos | 102 | 1,0 |
| · · · Madrid | 23 | 0,2 |
| · · · Rioja | 49 | 0,5 |
| · · · Valladolid | 90 | 0,9 |
| · · · Palencia | 97 | 1,0 |
| · · · A Coruña | 21 | 0,2 |
| · · · Pontevedra | 33 | 0,3 |
| · · · Badajoz | 102 | 1,0 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 472 | 4,8 |
| · · Estado Francés | 16 | 0,2 |
| · · Italia | - | - |
| · · Portugal | 31 | 0,3 |
| · · Polonia | 1 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 4 | 0,0 |
| · Total Europa no comunitaria | 19 | 0,2 |
| · · Rusia | 5 | 0,1 |
| · · Ucrania | 10 | 0,1 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 4 | 0,0 |
| Total América | 361 | 3,7 |
| · Total América del Norte | 4 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | 4 | 0,0 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 66 | 0,7 |
| · · Honduras | 17 | 0,2 |
| · · México | 10 | 0,1 |
| · · Nicaragua | 39 | 0,4 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 38 | 0,4 |
| · · República Dominicana | 18 | 0,2 |
| · · Cuba | 20 | 0,2 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 253 | 2,6 |
| · · Argentina | 41 | 0,4 |
| · · Bolivia | 16 | 0,2 |
| · · Brasil | 6 | 0,1 |
| · · Ecuador | 81 | 0,8 |
| · · Colombia | 18 | 0,2 |
| · · Paraguay | 1 | 0,0 |
| · · Perú | 24 | 0,2 |
| · · Chile | 52 | 0,5 |
| · · Uruguay | 1 | 0,0 |
| · · Venezuela | 13 | 0,1 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 160 | 1,6 |
| · Total África del Norte | 119 | 1,2 |
| · · Argelia | 25 | 0,3 |
| · · Marruecos | 94 | 1,0 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 41 | 0,4 |
| · · Nigeria | 2 | 0,0 |
| · · Senegal | 21 | 0,2 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 18 | 0,2 |
| Total Asia | 221 | 2,2 |
| · Mongolia | - | - |
| · China | 12 | 0,1 |
| · Pakistan | 158 | 1,6 |
| · Otros territorios de Asia | 51 | 0,5 |
| Total Oceanía | 6 | 0,1 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 2.824 | 28,7 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.615 | 26,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1.834 | 18,6 |
| Otros estados de Europa | 1.827 | 18,6 |
| América | 361 | 3,7 |
| África | 160 | 1,6 |
| Asia | 221 | 2,2 |
| Oceanía | 6 | 0,1 |
| Total | 9.848 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.227 | 50,8 | 2.154 | 49,2 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.238 | 47,3 | 1.377 | 52,7 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 115 | 41,5 | 162 | 58,5 | 277 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 919 | 50,3 | 908 | 49,7 | 1.827 | 100,0 |
| América | 160 | 44,3 | 201 | 55,7 | 361 | 100,0 |
| África | 102 | 63,8 | 58 | 36,3 | 160 | 100,0 |
| Asia | 163 | 73,8 | 58 | 26,2 | 221 | 100,0 |
| Oceanía | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Total | 4.930 | 50,1 | 4.918 | 49,9 | 9.848 | 100,0 |
| Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.225 | 28,0 | 1.034 | 23,6 | 1.542 | 35,2 | 580 | 13,2 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 218 | 8,3 | 374 | 14,3 | 1.379 | 52,7 | 644 | 24,6 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 17 | 6,1 | 23 | 8,3 | 93 | 33,6 | 144 | 52,0 | 277 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 112 | 6,1 | 343 | 18,8 | 676 | 37,0 | 696 | 38,1 | 1.827 | 100,0 |
| América | 39 | 10,8 | 154 | 42,7 | 160 | 44,3 | 8 | 2,2 | 361 | 100,0 |
| África | 11 | 6,9 | 73 | 45,6 | 72 | 45,0 | 4 | 2,5 | 160 | 100,0 |
| Asia | 24 | 10,9 | 116 | 52,5 | 81 | 36,7 | 0 | 0,0 | 221 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Total | 1.646 | 16,7 | 2.123 | 21,6 | 4.003 | 40,6 | 2.076 | 21,1 | 9.848 | 100,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 35,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 49,9 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 60,2 |
| Otros estados de Europa | 53,5 |
| América | 34,6 |
| África | 35,3 |
| Asia | 31,5 |
| Oceanía | 29,0 |
| Total | 43,2 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.140 | 48,8 | 758 | 17,3 | 961 | 21,9 | 521 | 11,9 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.173 | 44,9 | 474 | 18,1 | 553 | 21,1 | 415 | 15,9 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 54,2 | 19 | 6,9 | 60 | 21,7 | 48 | 17,3 | 277 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | 45,0 | 115 | 6,3 | 432 | 23,6 | 458 | 25,1 | 1.827 | 100,0 |
| América | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,1 | 10 | 2,8 | 160 | 44,3 | 187 | 51,8 | 361 | 100,0 |
| África | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,3 | 5 | 3,1 | 30 | 18,8 | 123 | 76,9 | 160 | 100,0 |
| Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 4,1 | 212 | 95,9 | 221 | 100,0 |
| Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.291 | 43,6 | 1.381 | 14,0 | 2.206 | 22,4 | 1.969 | 20,0 | 9.848 | 100,0 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 533 | 12,2 | 0 | 0,0 | 753 | 17,2 | 1.309 | 29,9 | 604 | 13,8 | 1.182 | 27,0 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 690 | 26,4 | 0 | 0,0 | 516 | 19,7 | 806 | 30,8 | 393 | 15,0 | 210 | 8,0 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 125 | 45,1 | 0 | 0,0 | 51 | 18,4 | 51 | 18,4 | 34 | 12,3 | 16 | 5,8 | 277 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 863 | 47,2 | 0 | 0,0 | 523 | 28,6 | 259 | 14,2 | 82 | 4,5 | 100 | 5,5 | 1.827 | 100,0 |
| América | 42 | 11,6 | 0 | 0,0 | 116 | 32,1 | 100 | 27,7 | 71 | 19,7 | 32 | 8,9 | 361 | 100,0 |
| África | 28 | 17,5 | 0 | 0,0 | 86 | 53,8 | 22 | 13,8 | 9 | 5,6 | 15 | 9,4 | 160 | 100,0 |
| Asia | 10 | 4,5 | 0 | 0,0 | 158 | 71,5 | 24 | 10,9 | 12 | 5,4 | 17 | 7,7 | 221 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Total | 2.291 | 23,3 | 0 | 0,0 | 2.207 | 22,4 | 2.572 | 26,1 | 1.206 | 12,2 | 1.572 | 16,0 | 9.848 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 436 | 10,0 | 3.875 | 88,5 | 1 | 0,0 | 69 | 1,6 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 96 | 3,7 | 2.497 | 95,5 | 2 | 0,1 | 20 | 0,8 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 2,2 | 271 | 97,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 277 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 18 | 1,0 | 1.198 | 65,6 | 15 | 0,8 | 596 | 32,6 | 1.827 | 100,0 |
| América | 2 | 0,6 | 146 | 40,4 | 36 | 10,0 | 177 | 49,0 | 361 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 46 | 28,8 | 10 | 6,3 | 104 | 65,0 | 160 | 100,0 |
| Asia | 2 | 0,9 | 7 | 3,2 | 106 | 48,0 | 106 | 48,0 | 221 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Total | 560 | 5,7 | 8.040 | 81,6 | 172 | 1,7 | 1.076 | 10,9 | 9.848 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 4.381 | 44,5 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.615 | 26,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 277 | 2,8 |
| España | 1.213 | 12,3 |
| Rumanía | 527 | 5,4 |
| Francia | 158 | 1,6 |
| Marruecos | 94 | 1,0 |
| Ecuador | 81 | 0,8 |
| Portugal | 52 | 0,5 |
| Colombia | 46 | 0,5 |
| Total | 9.849 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.227 | 50,8 | 2.154 | 49,2 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.238 | 47,3 | 1.377 | 52,7 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 115 | 41,5 | 162 | 58,5 | 277 | 100,0 |
| España | 579 | 47,7 | 634 | 52,3 | 1.213 | 100,0 |
| Rumanía | 298 | 56,5 | 229 | 43,5 | 527 | 100,0 |
| Francia | 116 | 73,4 | 42 | 26,6 | 158 | 100,0 |
| Marruecos | 56 | 59,6 | 38 | 40,4 | 94 | 100,0 |
| Ecuador | 43 | 53,1 | 38 | 46,9 | 81 | 100,0 |
| Portugal | 36 | 69,2 | 16 | 30,8 | 52 | 100,0 |
| Colombia | 41 | 89,1 | 5 | 10,9 | 46 | 100,0 |
| Total | 4.930 | 50,1 | 4.920 | 49,9 | 9.850 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1.225 | 28,0 | 1.034 | 23,6 | 1.542 | 35,2 | 580 | 13,2 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 218 | 8,3 | 374 | 14,3 | 1.379 | 52,7 | 644 | 24,6 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 17 | 6,1 | 23 | 8,3 | 93 | 33,6 | 144 | 52,0 | 277 | 100,0 |
| España | 65 | 5,4 | 55 | 4,5 | 404 | 33,3 | 689 | 56,8 | 1.213 | 100,0 |
| Rumanía | 30 | 5,7 | 266 | 50,5 | 226 | 42,9 | 5 | 0,9 | 527 | 100,0 |
| Francia | 19 | 12,0 | 72 | 45,6 | 67 | 42,4 | 0 | 0,0 | 158 | 100,0 |
| Marruecos | 6 | 6,4 | 47 | 50,0 | 38 | 40,4 | 3 | 3,2 | 94 | 100,0 |
| Ecuador | 7 | 8,6 | 36 | 44,4 | 37 | 45,7 | 1 | 1,2 | 81 | 100,0 |
| Portugal | 4 | 7,7 | 24 | 46,2 | 24 | 46,2 | 0 | 0,0 | 52 | 100,0 |
| Colombia | 1 | 2,2 | 39 | 84,8 | 6 | 13,0 | 0 | 0,0 | 46 | 100,0 |
| Total | 1.647 | 16,7 | 2.123 | 21,6 | 4.004 | 40,6 | 2.076 | 21,1 | 9.850 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 35,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 49,9 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 60,2 |
| España | 63,1 |
| Rumanía | 34,2 |
| Francia | 32,0 |
| Marruecos | 35,3 |
| Ecuador | 34,0 |
| Portugal | 34,0 |
| Colombia | 29,0 |
| Total | 43,2 |
Notas:
| Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.140 | 48,8 | 758 | 17,3 | 961 | 21,9 | 521 | 11,9 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.173 | 44,9 | 474 | 18,1 | 553 | 21,1 | 415 | 15,9 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 54,2 | 19 | 6,9 | 60 | 21,7 | 48 | 17,3 | 277 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 811 | 66,9 | 101 | 8,3 | 152 | 12,5 | 149 | 12,3 | 1.213 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 247 | 46,9 | 280 | 53,1 | 527 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 157 | 99,4 | 158 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 18 | 19,1 | 72 | 76,6 | 94 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59 | 72,8 | 22 | 27,2 | 81 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 13 | 25,0 | 38 | 73,1 | 52 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 45 | 97,8 | 46 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.291 | 43,6 | 1.381 | 14,0 | 2.207 | 22,4 | 1.970 | 20,0 | 9.850 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 533 | 12,2 | 0 | 0,0 | 753 | 17,2 | 1.309 | 29,9 | 604 | 13,8 | 1.182 | 27,0 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 690 | 26,4 | 0 | 0,0 | 516 | 19,7 | 806 | 30,8 | 393 | 15,0 | 210 | 8,0 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 125 | 45,1 | 0 | 0,0 | 51 | 18,4 | 51 | 18,4 | 34 | 12,3 | 16 | 5,8 | 277 | 100,0 |
| España | 752 | 62,0 | 0 | 0,0 | 218 | 18,0 | 149 | 12,3 | 38 | 3,1 | 56 | 4,6 | 1.213 | 100,0 |
| Rumanía | 94 | 17,8 | 0 | 0,0 | 282 | 53,5 | 96 | 18,2 | 27 | 5,1 | 28 | 5,3 | 527 | 100,0 |
| Francia | 8 | 5,1 | 0 | 0,0 | 120 | 75,9 | 11 | 7,0 | 6 | 3,8 | 13 | 8,2 | 158 | 100,0 |
| Marruecos | 15 | 16,0 | 0 | 0,0 | 51 | 54,3 | 12 | 12,8 | 5 | 5,3 | 11 | 11,7 | 94 | 100,0 |
| Ecuador | 24 | 29,6 | 0 | 0,0 | 27 | 33,3 | 20 | 24,7 | 3 | 3,7 | 7 | 8,6 | 81 | 100,0 |
| Portugal | 2 | 3,8 | 0 | 0,0 | 4 | 7,7 | 8 | 15,4 | 35 | 67,3 | 3 | 5,8 | 52 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 67,4 | 9 | 19,6 | 5 | 10,9 | 1 | 2,2 | 46 | 100,0 |
| Total | 2.292 | 23,3 | 0 | 0,0 | 2.207 | 22,4 | 2.572 | 26,1 | 1.206 | 12,2 | 1.573 | 16,0 | 9.850 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 436 | 10,0 | 3.875 | 88,5 | 1 | 0,0 | 69 | 1,6 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 96 | 3,7 | 2.497 | 95,5 | 2 | 0,1 | 20 | 0,8 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 2,2 | 271 | 97,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 277 | 100,0 |
| España | 15 | 1,2 | 1.167 | 96,2 | 2 | 0,2 | 29 | 2,4 | 1.213 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,9 | 522 | 99,1 | 527 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 3 | 1,9 | 61 | 38,6 | 94 | 59,5 | 158 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 24 | 25,5 | 5 | 5,3 | 65 | 69,1 | 94 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 59 | 72,8 | 0 | 0,0 | 22 | 27,2 | 81 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 7 | 13,5 | 4 | 7,7 | 41 | 78,8 | 52 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 97,8 | 1 | 2,2 | 46 | 100,0 |
| Total | 561 | 5,7 | 8.040 | 81,6 | 172 | 1,7 | 1.077 | 10,9 | 9.850 | 100,0 |
| Continente | Ordizia | Goierri | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4.389 | 44,8 | 30.948 | 45,4 | 330.125 | 46,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.597 | 26,5 | 19.259 | 28,3 | 184.277 | 25,8 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 109 | 1,1 | 1.065 | 1,6 | 21.400 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.393 | 14,2 | 11.209 | 16,4 | 120.286 | 16,8 |
| Otros estados de Europa | 645 | 6,6 | 2.578 | 3,8 | 18.103 | 2,5 |
| América | 356 | 3,6 | 1.573 | 2,3 | 26.358 | 3,7 |
| África | 129 | 1,3 | 969 | 1,4 | 9.809 | 1,4 |
| Asia | 180 | 1,8 | 550 | 0,8 | 4.669 | 0,7 |
| Oceanía | 5 | 0,1 | 9 | 0,0 | 121 | 0,0 |
| Total | 9.803 | 100,0 | 68.160 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
| Eskualdea | En el mismo municipio | Otros municipios de Gipuzkoa | Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | Nafarroa Garaia y Estado Español | Otros estados de Europa | América | África | Asia | Oceanía | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| Ordizia | 4.389 | 44,8 | 2.597 | 26,5 | 109 | 1,1 | 1.393 | 14,2 | 645 | 6,6 | 356 | 3,6 | 129 | 1,3 | 180 | 1,8 | 5 | 0,1 | 9.803 | 100,0 |
| Altzaga | 62 | 37,6 | 87 | 52,7 | 0 | 0,0 | 6 | 3,6 | 3 | 1,8 | 7 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 100,0 |
| Arama | 89 | 41,0 | 99 | 45,6 | 2 | 0,9 | 8 | 3,7 | 8 | 3,7 | 2 | 0,9 | 1 | 0,5 | 8 | 3,7 | 0 | 0,0 | 217 | 100,0 |
| Ataun | 1.082 | 63,6 | 460 | 27,1 | 16 | 0,9 | 68 | 4,0 | 27 | 1,6 | 23 | 1,4 | 24 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.700 | 100,0 |
| Beasain | 5.670 | 41,1 | 4.082 | 29,6 | 206 | 1,5 | 2.287 | 16,6 | 887 | 6,4 | 361 | 2,6 | 202 | 1,5 | 116 | 0,8 | 1 | 0,0 | 13.812 | 100,0 |
| Ezkio-Itsaso | 305 | 50,1 | 245 | 40,2 | 8 | 1,3 | 31 | 5,1 | 9 | 1,5 | 8 | 1,3 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 609 | 100,0 |
| Gabiria | 255 | 51,3 | 194 | 39,0 | 7 | 1,4 | 24 | 4,8 | 7 | 1,4 | 10 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 497 | 100,0 |
| Gaintza | 67 | 55,8 | 42 | 35,0 | 1 | 0,8 | 6 | 5,0 | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 120 | 100,0 |
| Idiazabal | 1.208 | 52,4 | 748 | 32,4 | 37 | 1,6 | 170 | 7,4 | 58 | 2,5 | 26 | 1,1 | 44 | 1,9 | 15 | 0,7 | 0 | 0,0 | 2.306 | 100,0 |
| Itsasondo | 299 | 44,9 | 237 | 35,6 | 9 | 1,4 | 49 | 7,4 | 16 | 2,4 | 21 | 3,2 | 19 | 2,9 | 16 | 2,4 | 0 | 0,0 | 666 | 100,0 |
| Lazkao | 2.283 | 41,8 | 1.701 | 31,1 | 74 | 1,4 | 984 | 18,0 | 232 | 4,2 | 108 | 2,0 | 75 | 1,4 | 8 | 0,1 | 0 | 0,0 | 5.465 | 100,0 |
| Legazpi | 4.462 | 51,8 | 1.690 | 19,6 | 228 | 2,6 | 1.839 | 21,4 | 140 | 1,6 | 123 | 1,4 | 77 | 0,9 | 48 | 0,6 | 1 | 0,0 | 8.608 | 100,0 |
| Legorreta | 627 | 42,7 | 503 | 34,3 | 18 | 1,2 | 174 | 11,9 | 47 | 3,2 | 31 | 2,1 | 41 | 2,8 | 27 | 1,8 | 0 | 0,0 | 1.468 | 100,0 |
| Mutiloa | 111 | 42,4 | 128 | 48,9 | 8 | 3,1 | 10 | 3,8 | 2 | 0,8 | 3 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 262 | 100,0 |
| Olaberria | 321 | 33,5 | 353 | 36,9 | 10 | 1,0 | 206 | 21,5 | 30 | 3,1 | 19 | 2,0 | 11 | 1,1 | 7 | 0,7 | 0 | 0,0 | 957 | 100,0 |
| Ormaiztegi | 555 | 42,5 | 474 | 36,3 | 24 | 1,8 | 138 | 10,6 | 36 | 2,8 | 27 | 2,1 | 50 | 3,8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1.305 | 100,0 |
| Segura | 771 | 52,1 | 492 | 33,2 | 11 | 0,7 | 70 | 4,7 | 68 | 4,6 | 18 | 1,2 | 26 | 1,8 | 24 | 1,6 | 0 | 0,0 | 1.480 | 100,0 |
| Urretxu | 2.825 | 41,0 | 2.310 | 33,5 | 104 | 1,5 | 1.213 | 17,6 | 104 | 1,5 | 160 | 2,3 | 117 | 1,7 | 57 | 0,8 | 0 | 0,0 | 6.890 | 100,0 |
| Zaldibia | 870 | 55,8 | 405 | 26,0 | 18 | 1,2 | 110 | 7,1 | 77 | 4,9 | 31 | 2,0 | 37 | 2,4 | 10 | 0,6 | 0 | 0,0 | 1.558 | 100,0 |
| Zegama | 890 | 58,3 | 361 | 23,6 | 20 | 1,3 | 106 | 6,9 | 73 | 4,8 | 52 | 3,4 | 14 | 0,9 | 11 | 0,7 | 0 | 0,0 | 1.527 | 100,0 |
