| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 394 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 129 | 32,7 |
| · Gipuzkoa Guztira | 118 | 29,9 |
| · · Udalerrian jaioak | 56 | 14,2 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 62 | 15,7 |
| · Araba | 2 | 0,5 |
| · Bizkaia | 5 | 1,3 |
| · Nafarroa | 4 | 1,0 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 101 | 25,6 |
| · EB28 Guztira | 101 | 25,6 |
| · · Alemania | - | - |
| · · Bulgaria | - | - |
| · · Erresuma Batua | - | - |
| · · Errumania | 40 | 10,2 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 55 | 14,0 |
| · · · Salamanca | 1 | 0,3 |
| · · · Caceres | 2 | 0,5 |
| · · · Burgos | 7 | 1,8 |
| · · · Madril | 4 | 1,0 |
| · · · Errioxa | - | - |
| · · · Valladolid | - | - |
| · · · Palencia | - | - |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · Badajoz | 3 | 0,8 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 38 | 9,6 |
| · · Frantziako Estatua | 1 | 0,3 |
| · · Italia | 1 | 0,3 |
| · · Portugal | 4 | 1,0 |
| · · Polonia | - | - |
| · · Gainerako EB28 | 0 | 0,0 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 0 | 0,0 |
| · · Errusia | - | - |
| · · Ukraina | - | - |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 54 | 13,7 |
| · Ipar Amerika Guztira | 1 | 0,3 |
| · · Estatu Batuak | - | - |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 1 | 0,3 |
| · Ertamerika Guztira | 11 | 2,8 |
| · · Honduras | 2 | 0,5 |
| · · Mexiko | - | - |
| · · Nikaragua | 9 | 2,3 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 6 | 1,5 |
| · · Dominikar Errepublika | 5 | 1,3 |
| · · Kuba | 1 | 0,3 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 36 | 9,1 |
| · · Argentina | - | - |
| · · Bolivia | - | - |
| · · Brasil | 1 | 0,3 |
| · · Ekuador | 19 | 4,8 |
| · · Kolonbia | 9 | 2,3 |
| · · Paraguay | - | - |
| · · Peru | 1 | 0,3 |
| · · Txile | 2 | 0,5 |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 4 | 1,0 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 39 | 9,9 |
| · Ipar Afrika Guztira | 35 | 8,9 |
| · · Argelia | 8 | 2,0 |
| · · Maroko | 27 | 6,9 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 4 | 1,0 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 3 | 0,8 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 1 | 0,3 |
| Asia Guztira | 71 | 18,0 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | - | - |
| · Pakistan | 58 | 14,7 |
| · Gainerako Asia | 13 | 3,3 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 64 | 16,2 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 62 | 15,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 0,8 |
| Europako gainerako estatuak | 101 | 25,6 |
| Amerika | 54 | 13,7 |
| Afrika | 39 | 9,9 |
| Asia | 71 | 18,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 394 | 100,0 |
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 22 | 39,3 | 34 | 60,7 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 23 | 37,1 | 39 | 62,9 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 27,3 | 8 | 72,7 | 11 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 50 | 49,5 | 51 | 50,5 | 101 | 100,0 |
| Amerika | 24 | 44,4 | 30 | 55,6 | 54 | 100,0 |
| Afrika | 29 | 74,4 | 10 | 25,6 | 39 | 100,0 |
| Asia | 65 | 91,5 | 6 | 8,5 | 71 | 100,0 |
| Ozeania | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | 216 | 54,8 | 178 | 45,2 | 394 | 100,0 |
| Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 13 | 23,2 | 17 | 30,4 | 19 | 33,9 | 7 | 12,5 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 15 | 24,2 | 25 | 40,3 | 19 | 30,6 | 3 | 4,8 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 24 | 23,8 | 40 | 39,6 | 26 | 25,7 | 11 | 10,9 | 101 | 100,0 |
| Amerika | 5 | 9,3 | 19 | 35,2 | 29 | 53,7 | 1 | 1,9 | 54 | 100,0 |
| Afrika | 4 | 10,3 | 17 | 43,6 | 18 | 46,2 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 |
| Asia | 2 | 2,8 | 38 | 53,5 | 31 | 43,7 | 0 | 0,0 | 71 | 100,0 |
| Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | 66 | 16,8 | 162 | 41,1 | 143 | 36,3 | 23 | 5,8 | 394 | 100,0 |
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 35,8 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 31,2 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26,9 |
| Europako gainerako estatuak | 33,1 |
| Amerika | 36,2 |
| Afrika | 32,3 |
| Asia | 35,1 |
| Ozeania | - |
| Guztira | 34,4 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 41,1 | 9 | 16,1 | 4 | 7,1 | 20 | 35,7 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11,3 | 4 | 6,5 | 15 | 24,2 | 36 | 58,1 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 | 11 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,9 | 1 | 1,0 | 14 | 13,9 | 79 | 78,2 | 101 | 100,0 |
| Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 24,1 | 41 | 75,9 | 54 | 100,0 |
| Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 7,7 | 36 | 92,3 | 39 | 100,0 |
| Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 71 | 100,0 | 71 | 100,0 |
| Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 9,4 | 15 | 3,8 | 51 | 12,9 | 291 | 73,9 | 394 | 100,0 |
| Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 5 | 8,9 | 0 | 0,0 | 11 | 19,6 | 17 | 30,4 | 11 | 19,6 | 12 | 21,4 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 4 | 6,5 | 0 | 0,0 | 16 | 25,8 | 15 | 24,2 | 12 | 19,4 | 15 | 24,2 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 5 | 45,5 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 11 | 10,9 | 0 | 0,0 | 55 | 54,5 | 10 | 9,9 | 4 | 4,0 | 21 | 20,8 | 101 | 100,0 |
| Amerika | 5 | 9,3 | 0 | 0,0 | 27 | 50,0 | 11 | 20,4 | 6 | 11,1 | 5 | 9,3 | 54 | 100,0 |
| Afrika | 2 | 5,1 | 0 | 0,0 | 30 | 76,9 | 3 | 7,7 | 1 | 2,6 | 3 | 7,7 | 39 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 61 | 85,9 | 10 | 14,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 71 | 100,0 |
| Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | 29 | 7,4 | 0 | 0,0 | 205 | 52,0 | 67 | 17,0 | 34 | 8,6 | 59 | 15,0 | 394 | 100,0 |
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 4 | 7,1 | 49 | 87,5 | 0 | 0,0 | 3 | 5,4 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 10 | 16,1 | 51 | 82,3 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 4 | 4,0 | 46 | 45,5 | 0 | 0,0 | 51 | 50,5 | 101 | 100,0 |
| Amerika | 0 | 0,0 | 21 | 38,9 | 9 | 16,7 | 24 | 44,4 | 54 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 7 | 17,9 | 5 | 12,8 | 27 | 69,2 | 39 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 63,4 | 26 | 36,6 | 71 | 100,0 |
| Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guztira | 20 | 5,1 | 183 | 46,4 | 59 | 15,0 | 132 | 33,5 | 394 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 56 | 14,2 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 62 | 15,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 2,8 |
| Espainia | 55 | 14,0 |
| Errumania | 40 | 10,2 |
| Pakistan | 58 | 14,7 |
| Maroko | 27 | 6,9 |
| Ekuador | 19 | 4,8 |
| Txile | 2 | 0,5 |
| Nepal | 13 | 3,3 |
| Guztira | 394 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 22 | 39,3 | 34 | 60,7 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 23 | 37,1 | 39 | 62,9 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 27,3 | 8 | 72,7 | 11 | 100,0 |
| Espainia | 23 | 41,8 | 32 | 58,2 | 55 | 100,0 |
| Errumania | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
| Pakistan | 55 | 94,8 | 3 | 5,2 | 58 | 100,0 |
| Maroko | 19 | 70,4 | 8 | 29,6 | 27 | 100,0 |
| Ekuador | 10 | 52,6 | 9 | 47,4 | 19 | 100,0 |
| Txile | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Nepal | 10 | 76,9 | 3 | 23,1 | 13 | 100,0 |
| Guztira | 216 | 54,8 | 178 | 45,2 | 394 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 13 | 23,2 | 17 | 30,4 | 19 | 33,9 | 7 | 12,5 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 15 | 24,2 | 25 | 40,3 | 19 | 30,6 | 3 | 4,8 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
| Espainia | 19 | 34,5 | 14 | 25,5 | 12 | 21,8 | 10 | 18,2 | 55 | 100,0 |
| Errumania | 3 | 7,5 | 24 | 60,0 | 12 | 30,0 | 1 | 2,5 | 40 | 100,0 |
| Pakistan | 2 | 3,4 | 28 | 48,3 | 28 | 48,3 | 0 | 0,0 | 58 | 100,0 |
| Maroko | 3 | 11,1 | 11 | 40,7 | 13 | 48,1 | 0 | 0,0 | 27 | 100,0 |
| Ekuador | 3 | 15,8 | 5 | 26,3 | 11 | 57,9 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Txile | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Nepal | 0 | 0,0 | 10 | 76,9 | 3 | 23,1 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
| Guztira | 66 | 16,8 | 162 | 41,1 | 143 | 36,3 | 23 | 5,8 | 394 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 35,8 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 31,2 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26,9 |
| Espainia | 34,2 |
| Errumania | 33,0 |
| Pakistan | 36,1 |
| Maroko | 33,5 |
| Ekuador | 35,1 |
| Txile | 33,5 |
| Nepal | 31,1 |
| Guztira | 34,4 |
Oharrak:
| Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 41,1 | 9 | 16,1 | 4 | 7,1 | 20 | 35,7 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 11,3 | 4 | 6,5 | 15 | 24,2 | 36 | 58,1 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 | 11 | 100,0 |
| Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 12,7 | 1 | 1,8 | 7 | 12,7 | 40 | 72,7 | 55 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 17,5 | 33 | 82,5 | 40 | 100,0 |
| Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 58 | 100,0 | 58 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 11,1 | 24 | 88,9 | 27 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 |
| Txile | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Nepal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 | 13 | 100,0 |
| Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 9,4 | 15 | 3,8 | 51 | 12,9 | 291 | 73,9 | 394 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 5 | 8,9 | 0 | 0,0 | 11 | 19,6 | 17 | 30,4 | 11 | 19,6 | 12 | 21,4 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4 | 6,5 | 0 | 0,0 | 16 | 25,8 | 15 | 24,2 | 12 | 19,4 | 15 | 24,2 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 5 | 45,5 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
| Espainia | 11 | 20,0 | 0 | 0,0 | 20 | 36,4 | 5 | 9,1 | 2 | 3,6 | 17 | 30,9 | 55 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 82,5 | 4 | 10,0 | 1 | 2,5 | 2 | 5,0 | 40 | 100,0 |
| Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 52 | 89,7 | 6 | 10,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 58 | 100,0 |
| Maroko | 2 | 7,4 | 0 | 0,0 | 20 | 74,1 | 2 | 7,4 | 0 | 0,0 | 3 | 11,1 | 27 | 100,0 |
| Ekuador | 3 | 15,8 | 0 | 0,0 | 10 | 52,6 | 3 | 15,8 | 1 | 5,3 | 2 | 10,5 | 19 | 100,0 |
| Txile | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Nepal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 69,2 | 4 | 30,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
| Guztira | 29 | 7,4 | 0 | 0,0 | 205 | 52,0 | 67 | 17,0 | 34 | 8,6 | 59 | 15,0 | 394 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 4 | 7,1 | 49 | 87,5 | 0 | 0,0 | 3 | 5,4 | 56 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 10 | 16,1 | 51 | 82,3 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 62 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
| Espainia | 3 | 5,5 | 44 | 80,0 | 0 | 0,0 | 8 | 14,5 | 55 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 | 40 | 100,0 |
| Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 56,9 | 25 | 43,1 | 58 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 11,1 | 4 | 14,8 | 20 | 74,1 | 27 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 14 | 73,7 | 0 | 0,0 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
| Txile | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Nepal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | 13 | 100,0 |
| Guztira | 20 | 5,1 | 183 | 46,4 | 59 | 15,0 | 132 | 33,5 | 394 | 100,0 |