| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 273 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 125 | 45,8 |
| · Gipuzkoa Guztira | 115 | 42,1 |
| · · Udalerrian jaioak | 25 | 9,2 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 90 | 33,0 |
| · Araba | 2 | 0,7 |
| · Bizkaia | 5 | 1,8 |
| · Nafarroa | 3 | 1,1 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 50 | 18,3 |
| · EB28 Guztira | 48 | 17,6 |
| · · Alemania | - | - |
| · · Bulgaria | 1 | 0,4 |
| · · Erresuma Batua | - | - |
| · · Errumania | 8 | 2,9 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 36 | 13,2 |
| · · · Salamanca | - | - |
| · · · Caceres | - | - |
| · · · Burgos | 4 | 1,5 |
| · · · Madril | 6 | 2,2 |
| · · · Errioxa | - | - |
| · · · Valladolid | 1 | 0,4 |
| · · · Palencia | - | - |
| · · · A Coruña | 2 | 0,7 |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · Badajoz | 3 | 1,1 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 20 | 7,3 |
| · · Frantziako Estatua | - | - |
| · · Italia | - | - |
| · · Portugal | 2 | 0,7 |
| · · Polonia | - | - |
| · · Gainerako EB28 | 1 | 0,4 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 2 | 0,7 |
| · · Errusia | 2 | 0,7 |
| · · Ukraina | - | - |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 35 | 12,8 |
| · Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
| · · Estatu Batuak | - | - |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 7 | 2,6 |
| · · Honduras | 2 | 0,7 |
| · · Mexiko | 1 | 0,4 |
| · · Nikaragua | 4 | 1,5 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 7 | 2,6 |
| · · Dominikar Errepublika | 3 | 1,1 |
| · · Kuba | 4 | 1,5 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 21 | 7,7 |
| · · Argentina | 5 | 1,8 |
| · · Bolivia | 3 | 1,1 |
| · · Brasil | 3 | 1,1 |
| · · Ekuador | - | - |
| · · Kolonbia | 3 | 1,1 |
| · · Paraguay | - | - |
| · · Peru | - | - |
| · · Txile | 1 | 0,4 |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 6 | 2,2 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 34 | 12,5 |
| · Ipar Afrika Guztira | 29 | 10,6 |
| · · Argelia | 6 | 2,2 |
| · · Maroko | 23 | 8,4 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 5 | 1,8 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 2 | 0,7 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 3 | 1,1 |
| Asia Guztira | 29 | 10,6 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 6 | 2,2 |
| · Pakistan | 23 | 8,4 |
| · Gainerako Asia | 0 | 0,0 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 25 | 9,2 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 90 | 33,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 10 | 3,7 |
| Europako gainerako estatuak | 50 | 18,3 |
| Amerika | 35 | 12,8 |
| Afrika | 34 | 12,5 |
| Asia | 29 | 10,6 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 273 | 100,0 |
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | |
| Herrian bertan | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 143 | 51,4 | 135 | 48,6 | 278 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 60,9 | 9 | 39,1 | 23 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 37 | 52,1 | 34 | 47,9 | 71 | 100,0 |
| Amerika | 10 | 41,7 | 14 | 58,3 | 24 | 100,0 |
| Afrika | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
| Asia | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Ozeania | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Guztira | 215 | 51,7 | 201 | 48,3 | 416 | 100,0 |
| Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
| Herrian bertan | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 13 | 52,0 | 1 | 4,0 | 25 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 32 | 35,6 | 31 | 34,4 | 25 | 27,8 | 2 | 2,2 | 90 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 11 | 22,0 | 15 | 30,0 | 15 | 30,0 | 9 | 18,0 | 50 | 100,0 |
| Amerika | 3 | 8,6 | 11 | 31,4 | 20 | 57,1 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
| Afrika | 2 | 5,9 | 18 | 52,9 | 13 | 38,2 | 1 | 2,9 | 34 | 100,0 |
| Asia | 5 | 17,2 | 17 | 58,6 | 5 | 17,2 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
| Ozeania | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 57 | 20,9 | 105 | 38,5 | 94 | 34,4 | 17 | 6,2 | 273 | 100,0 |
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 36,3 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 25,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 36,0 |
| Europako gainerako estatuak | 36,6 |
| Amerika | 38,2 |
| Afrika | 33,1 |
| Asia | 27,7 |
| Ozeania | 17,5 |
| Guztira | 31,9 |
| Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
| Herrian bertan | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 10 | 40,0 | 10 | 40,0 | 1 | 4,0 | 2 | 8,0 | 25 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 10 | 11,1 | 0 | 0,0 | 17 | 18,9 | 20 | 22,2 | 16 | 17,8 | 27 | 30,0 | 90 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 15 | 30,0 | 0 | 0,0 | 16 | 32,0 | 9 | 18,0 | 2 | 4,0 | 8 | 16,0 | 50 | 100,0 |
| Amerika | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 15 | 42,9 | 6 | 17,1 | 11 | 31,4 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
| Afrika | 15 | 44,1 | 0 | 0,0 | 15 | 44,1 | 1 | 2,9 | 3 | 8,8 | 0 | 0,0 | 34 | 100,0 |
| Asia | 12 | 41,4 | 0 | 0,0 | 11 | 37,9 | 0 | 0,0 | 3 | 10,3 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 60 | 22,0 | 0 | 0,0 | 88 | 32,2 | 46 | 16,8 | 38 | 13,9 | 41 | 15,0 | 273 | 100,0 |
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
| Herrian bertan | 1 | 4,0 | 24 | 96,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 21 | 23,3 | 67 | 74,4 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 90 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 10,0 | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 3 | 6,0 | 31 | 62,0 | 3 | 6,0 | 13 | 26,0 | 50 | 100,0 |
| Amerika | 0 | 0,0 | 7 | 20,0 | 7 | 20,0 | 21 | 60,0 | 35 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 4 | 11,8 | 7 | 20,6 | 23 | 67,6 | 34 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 7 | 24,1 | 18 | 62,1 | 29 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 26 | 9,5 | 146 | 53,5 | 25 | 9,2 | 76 | 27,8 | 273 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 25 | 9,2 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 90 | 33,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 10 | 3,7 |
| Espainia | 36 | 13,2 |
| Maroko | 23 | 8,4 |
| Pakistan | 23 | 8,4 |
| Portugal | 2 | 0,7 |
| Errumania | 8 | 2,9 |
| Nikaragua | 4 | 1,5 |
| Kuba | 4 | 1,5 |
| Guztira | 273 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | |
| Udalerrian bertan | 11 | 44,0 | 14 | 56,0 | 25 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 42 | 46,7 | 48 | 53,3 | 90 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
| Espainia | 15 | 41,7 | 21 | 58,3 | 36 | 100,0 |
| Maroko | 20 | 87,0 | 3 | 13,0 | 23 | 100,0 |
| Pakistan | 16 | 69,6 | 7 | 30,4 | 23 | 100,0 |
| Portugal | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Errumania | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
| Kuba | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Guztira | 280 | 51,1 | 268 | 48,9 | 548 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
| Udalerrian bertan | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 13 | 52,0 | 1 | 4,0 | 25 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 32 | 35,6 | 31 | 34,4 | 25 | 27,8 | 2 | 2,2 | 90 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Espainia | 11 | 30,6 | 10 | 27,8 | 6 | 16,7 | 9 | 25,0 | 36 | 100,0 |
| Maroko | 2 | 8,7 | 12 | 52,2 | 8 | 34,8 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Pakistan | 4 | 17,4 | 14 | 60,9 | 3 | 13,0 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Kuba | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Guztira | 57 | 20,9 | 105 | 38,5 | 94 | 34,4 | 17 | 6,2 | 273 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 36,3 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 25,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 36,0 |
| Espainia | 36,6 |
| Maroko | 32,8 |
| Pakistan | 27,5 |
| Portugal | 36,0 |
| Errumania | 36,1 |
| Nikaragua | 38,3 |
| Kuba | 51,5 |
| Guztira | 31,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
| Udalerrian bertan | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 10 | 40,0 | 10 | 40,0 | 1 | 4,0 | 2 | 8,0 | 25 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 10 | 11,1 | 0 | 0,0 | 17 | 18,9 | 20 | 22,2 | 16 | 17,8 | 27 | 30,0 | 90 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Espainia | 13 | 36,1 | 0 | 0,0 | 8 | 22,2 | 6 | 16,7 | 1 | 2,8 | 8 | 22,2 | 36 | 100,0 |
| Maroko | 10 | 43,5 | 0 | 0,0 | 12 | 52,2 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 |
| Pakistan | 11 | 47,8 | 0 | 0,0 | 7 | 30,4 | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Errumania | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 6 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
| Nikaragua | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Kuba | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Guztira | 60 | 22,0 | 0 | 0,0 | 88 | 32,2 | 46 | 16,8 | 38 | 13,9 | 41 | 15,0 | 273 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | kop | % | |
| Udalerrian bertan | 1 | 4,0 | 24 | 96,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 21 | 23,3 | 67 | 74,4 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 90 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 10,0 | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Espainia | 3 | 8,3 | 29 | 80,6 | 1 | 2,8 | 3 | 8,3 | 36 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 4 | 17,4 | 16 | 69,6 | 23 | 100,0 |
| Pakistan | 0 | 0,0 | 4 | 17,4 | 7 | 30,4 | 12 | 52,2 | 23 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | 8 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Kuba | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
| Guztira | 26 | 9,5 | 146 | 53,5 | 25 | 9,2 | 76 | 27,8 | 273 | 100,0 |