| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 6.510 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 5.264 | 80,9 |
| · Gipuzkoa Guztira | 5.079 | 78,0 |
| · · Udalerrian jaioak | 2.533 | 38,9 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.546 | 39,1 |
| · Araba | 22 | 0,3 |
| · Bizkaia | 83 | 1,3 |
| · Nafarroa | 78 | 1,2 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 2 | 0,0 |
| Europa Guztira | 736 | 11,3 |
| · EB28 Guztira | 706 | 10,8 |
| · · Alemania | 4 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 3 | 0,0 |
| · · Erresuma Batua | 4 | 0,1 |
| · · Errumania | 34 | 0,5 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 618 | 9,5 |
| · · · Salamanca | 67 | 1,0 |
| · · · Caceres | 103 | 1,6 |
| · · · Burgos | 33 | 0,5 |
| · · · Madril | 33 | 0,5 |
| · · · Errioxa | 10 | 0,2 |
| · · · Valladolid | 10 | 0,2 |
| · · · Palencia | 35 | 0,5 |
| · · · A Coruña | 6 | 0,1 |
| · · · Pontevedra | 10 | 0,2 |
| · · · Badajoz | 56 | 0,9 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 255 | 3,9 |
| · · Frantziako Estatua | 11 | 0,2 |
| · · Italia | 1 | 0,0 |
| · · Portugal | 23 | 0,4 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 8 | 0,1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 30 | 0,5 |
| · · Ukraina | 23 | 0,4 |
| · · Errusia | 1 | 0,0 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 6 | 0,1 |
| Amerika Guztira | 358 | 5,5 |
| · Ipar Amerika Guztira | 1 | 0,0 |
| · · Estatu Batuak | 1 | 0,0 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 141 | 2,2 |
| · · Honduras | 62 | 1,0 |
| · · Mexiko | 6 | 0,1 |
| · · Nikaragua | 71 | 1,1 |
| · · Gainerako Ertamerika | 2 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 24 | 0,4 |
| · · Dominikar Errepublika | 4 | 0,1 |
| · · Kuba | 20 | 0,3 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 192 | 2,9 |
| · · Argentina | 26 | 0,4 |
| · · Bolivia | 5 | 0,1 |
| · · Brasil | 23 | 0,4 |
| · · Ekuador | 31 | 0,5 |
| · · Kolonbia | 51 | 0,8 |
| · · Paraguay | 9 | 0,1 |
| · · Peru | 20 | 0,3 |
| · · Txile | 4 | 0,1 |
| · · Uruguay | 2 | 0,0 |
| · · Venezuela | 18 | 0,3 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 3 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 105 | 1,6 |
| · Ipar Afrika Guztira | 61 | 0,9 |
| · · Argelia | 6 | 0,1 |
| · · Maroko | 55 | 0,8 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 44 | 0,7 |
| · · Nigeria | 10 | 0,2 |
| · · Senegal | 9 | 0,1 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 25 | 0,4 |
| Asia Guztira | 47 | 0,7 |
| · Txina | 8 | 0,1 |
| · Mongolia | 3 | 0,0 |
| · Pakistan | 20 | 0,3 |
| · Gainerako Asia | 16 | 0,2 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 2.533 | 38,9 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 2.490 | 38,6 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 185 | 2,8 |
| Europako gainerako estatuak | 736 | 11,3 |
| Amerika | 358 | 5,5 |
| Afrika | 105 | 1,6 |
| Asia | 47 | 0,7 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 6.510 | 100,0 |
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 1.320 | 52,1 | 1.213 | 47,9 | 2.533 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 1.264 | 49,6 | 1.282 | 50,4 | 2.546 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 75 | 40,5 | 110 | 59,5 | 185 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 344 | 46,7 | 392 | 53,3 | 736 | 100,0 |
| Amerika | 143 | 39,9 | 215 | 60,1 | 358 | 100,0 |
| Afrika | 64 | 61,0 | 41 | 39,0 | 105 | 100,0 |
| Asia | 24 | 51,1 | 23 | 48,9 | 47 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Guztira | 3.234 | 49,7 | 3.276 | 50,3 | 6.510 | 100,0 |
| Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 601 | 23,7 | 705 | 27,8 | 849 | 33,5 | 378 | 14,9 | 2.533 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 265 | 10,4 | 358 | 14,1 | 1.403 | 55,1 | 520 | 20,4 | 2.546 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,7 | 26 | 14,1 | 96 | 51,9 | 58 | 31,4 | 185 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 29 | 3,9 | 77 | 10,5 | 228 | 31,0 | 402 | 54,6 | 736 | 100,0 |
| Amerika | 25 | 7,0 | 123 | 34,4 | 184 | 51,4 | 26 | 7,3 | 358 | 100,0 |
| Afrika | 10 | 9,5 | 43 | 41,0 | 48 | 45,7 | 4 | 3,8 | 105 | 100,0 |
| Asia | 5 | 10,6 | 15 | 31,9 | 24 | 51,1 | 3 | 6,4 | 47 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Guztira | 940 | 14,4 | 1.347 | 20,7 | 2.832 | 43,5 | 1.391 | 21,4 | 6.510 | 100,0 |
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 37,2 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 48,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 55,0 |
| Europako gainerako estatuak | 61,5 |
| Amerika | 39,2 |
| Afrika | 36,4 |
| Asia | 37,5 |
| Ozeania | - |
| Guztira | 45,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Kontinentea | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 0 | 0,0 | 1.025 | 40,5 | 286 | 11,3 | 558 | 22,0 | 489 | 19,3 | 175 | 6,9 | 2.533 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 659 | 25,9 | 296 | 11,6 | 541 | 21,2 | 455 | 17,9 | 595 | 23,4 | 2.546 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 44 | 23,8 | 24 | 13,0 | 28 | 15,1 | 39 | 21,1 | 50 | 27,0 | 185 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 1 | 0,1 | 359 | 48,8 | 36 | 4,9 | 68 | 9,2 | 112 | 15,2 | 160 | 21,7 | 736 | 100,0 |
| Amerika | 0 | 0,0 | 2 | 0,6 | 4 | 1,1 | 32 | 8,9 | 86 | 24,0 | 234 | 65,4 | 358 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 2 | 1,9 | 22 | 21,0 | 80 | 76,2 | 105 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 16 | 34,0 | 30 | 63,8 | 47 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Guztira | 1 | 0,0 | 2.089 | 32,1 | 647 | 9,9 | 1.230 | 18,9 | 1.219 | 18,7 | 1.324 | 20,3 | 6.510 | 100,0 |
| Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 271 | 10,7 | 0 | 0,0 | 437 | 17,3 | 781 | 30,8 | 367 | 14,5 | 677 | 26,7 | 2.533 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 306 | 12,0 | 0 | 0,0 | 629 | 24,7 | 755 | 29,7 | 572 | 22,5 | 282 | 11,1 | 2.544 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 33 | 17,8 | 0 | 0,0 | 38 | 20,5 | 34 | 18,4 | 75 | 40,5 | 5 | 2,7 | 185 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 291 | 39,5 | 0 | 0,0 | 221 | 30,0 | 102 | 13,9 | 90 | 12,2 | 32 | 4,3 | 736 | 100,0 |
| Amerika | 11 | 3,1 | 0 | 0,0 | 201 | 56,1 | 56 | 15,6 | 63 | 17,6 | 27 | 7,5 | 358 | 100,0 |
| Afrika | 8 | 7,6 | 0 | 0,0 | 63 | 60,0 | 16 | 15,2 | 7 | 6,7 | 11 | 10,5 | 105 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 53,2 | 6 | 12,8 | 8 | 17,0 | 8 | 17,0 | 47 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Guztira | 920 | 14,1 | 0 | 0,0 | 1.614 | 24,8 | 1.750 | 26,9 | 1.182 | 18,2 | 1.042 | 16,0 | 6.508 | 100,0 |
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 119 | 4,7 | 2.410 | 95,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 | 2.533 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 84 | 3,3 | 2.453 | 96,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | 2.546 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 184 | 99,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 185 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 5 | 0,7 | 640 | 87,0 | 3 | 0,4 | 88 | 12,0 | 736 | 100,0 |
| Amerika | 1 | 0,3 | 141 | 39,4 | 83 | 23,2 | 133 | 37,2 | 358 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 21 | 20,0 | 16 | 15,2 | 68 | 64,8 | 105 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 5 | 10,6 | 3 | 6,4 | 39 | 83,0 | 47 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Guztira | 209 | 3,2 | 5.854 | 89,9 | 106 | 1,6 | 341 | 5,2 | 6.510 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 2.533 | 38,9 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.546 | 39,1 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 185 | 2,8 |
| España | 618 | 9,5 |
| Nikaragua | 71 | 1,1 |
| Honduras | 62 | 1,0 |
| Maroko | 55 | 0,8 |
| Kolonbia | 51 | 0,8 |
| Errumania | 34 | 0,5 |
| Ekuador | 31 | 0,5 |
| Guztira | 6.510 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 1.320 | 52,1 | 1.213 | 47,9 | 2.533 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.264 | 49,6 | 1.282 | 50,4 | 2.546 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 75 | 40,5 | 110 | 59,5 | 185 | 100,0 |
| España | 289 | 46,8 | 329 | 53,2 | 618 | 100,0 |
| Nikaragua | 25 | 35,2 | 46 | 64,8 | 71 | 100,0 |
| Honduras | 20 | 32,3 | 42 | 67,7 | 62 | 100,0 |
| Maroko | 36 | 65,5 | 19 | 34,5 | 55 | 100,0 |
| Kolonbia | 25 | 49,0 | 26 | 51,0 | 51 | 100,0 |
| Errumania | 18 | 52,9 | 16 | 47,1 | 34 | 100,0 |
| Ekuador | 10 | 32,3 | 21 | 67,7 | 31 | 100,0 |
| Guztira | 3.234 | 49,7 | 3.276 | 50,3 | 6.510 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 601 | 23,7 | 705 | 27,8 | 849 | 33,5 | 378 | 14,9 | 2.533 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 265 | 10,4 | 358 | 14,1 | 1.403 | 55,1 | 520 | 20,4 | 2.546 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,7 | 26 | 14,1 | 96 | 51,9 | 58 | 31,4 | 185 | 100,0 |
| España | 19 | 3,1 | 48 | 7,8 | 160 | 25,9 | 391 | 63,3 | 618 | 100,0 |
| Nikaragua | 6 | 8,5 | 27 | 38,0 | 37 | 52,1 | 1 | 1,4 | 71 | 100,0 |
| Honduras | 7 | 11,3 | 26 | 41,9 | 28 | 45,2 | 1 | 1,6 | 62 | 100,0 |
| Maroko | 5 | 9,1 | 28 | 50,9 | 22 | 40,0 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
| Kolonbia | 5 | 9,8 | 18 | 35,3 | 25 | 49,0 | 3 | 5,9 | 51 | 100,0 |
| Errumania | 4 | 11,8 | 11 | 32,4 | 19 | 55,9 | 0 | 0,0 | 34 | 100,0 |
| Ekuador | 4 | 12,9 | 7 | 22,6 | 17 | 54,8 | 3 | 9,7 | 31 | 100,0 |
| Guztira | 940 | 14,4 | 1.347 | 20,7 | 2.832 | 43,5 | 1.391 | 21,4 | 6.510 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 37,2 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 48,5 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 55,0 |
| España | 65,1 |
| Nikaragua | 36,3 |
| Honduras | 33,7 |
| Maroko | 33,8 |
| Kolonbia | 37,3 |
| Errumania | 34,9 |
| Ekuador | 42,6 |
| Guztira | 45,0 |
Oharrak:
| Estatua | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1.049 | 40,9 | 296 | 11,5 | 566 | 22,1 | 491 | 19,1 | 162 | 6,3 | 2.564 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 667 | 26,8 | 298 | 12,0 | 557 | 22,4 | 467 | 18,8 | 501 | 20,1 | 2.490 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 48 | 26,5 | 24 | 13,3 | 28 | 15,5 | 39 | 21,5 | 42 | 23,2 | 181 | 100,0 |
| España | 1 | 0,2 | 365 | 58,7 | 35 | 5,6 | 60 | 9,6 | 76 | 12,2 | 85 | 13,7 | 622 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 6 | 9,4 | 26 | 40,6 | 31 | 48,4 | 64 | 100,0 |
| Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 26,5 | 36 | 73,5 | 49 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 18,2 | 45 | 81,8 | 55 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,7 | 15 | 34,9 | 26 | 60,5 | 43 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 65,6 | 11 | 34,4 | 32 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,1 | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 19 | 59,4 | 32 | 100,0 |
| Guztira | 1 | 0,0 | 2.137 | 33,1 | 661 | 10,2 | 1.262 | 19,6 | 1.251 | 19,4 | 1.137 | 17,6 | 6.449 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 271 | 10,7 | 0 | 0,0 | 437 | 17,3 | 781 | 30,8 | 367 | 14,5 | 677 | 26,7 | 2.533 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 306 | 12,0 | 0 | 0,0 | 629 | 24,7 | 755 | 29,7 | 572 | 22,5 | 282 | 11,1 | 2.544 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 33 | 17,8 | 0 | 0,0 | 38 | 20,5 | 34 | 18,4 | 75 | 40,5 | 5 | 2,7 | 185 | 100,0 |
| España | 283 | 45,8 | 0 | 0,0 | 166 | 26,9 | 83 | 13,4 | 64 | 10,4 | 22 | 3,6 | 618 | 100,0 |
| Nikaragua | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 47 | 66,2 | 9 | 12,7 | 8 | 11,3 | 6 | 8,5 | 71 | 100,0 |
| Honduras | 3 | 4,8 | 0 | 0,0 | 44 | 71,0 | 3 | 4,8 | 4 | 6,5 | 8 | 12,9 | 62 | 100,0 |
| Maroko | 3 | 5,5 | 0 | 0,0 | 37 | 67,3 | 8 | 14,5 | 2 | 3,6 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
| Kolonbia | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 29 | 56,9 | 11 | 21,6 | 5 | 9,8 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 79,4 | 2 | 5,9 | 1 | 2,9 | 4 | 11,8 | 34 | 100,0 |
| Ekuador | 5 | 16,1 | 0 | 0,0 | 18 | 58,1 | 2 | 6,5 | 2 | 6,5 | 4 | 12,9 | 31 | 100,0 |
| Guztira | 920 | 14,1 | 0 | 0,0 | 1.614 | 24,8 | 1.750 | 26,9 | 1.182 | 18,2 | 1.042 | 16,0 | 6.508 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 119 | 4,7 | 2.410 | 95,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 | 2.533 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 84 | 3,3 | 2.451 | 96,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,3 | 2.546 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 184 | 99,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 185 | 100,0 |
| España | 3 | 0,5 | 610 | 98,7 | 1 | 0,2 | 4 | 0,6 | 618 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 24 | 33,8 | 23 | 32,4 | 24 | 33,8 | 71 | 100,0 |
| Honduras | 0 | 0,0 | 19 | 30,6 | 23 | 37,1 | 20 | 32,3 | 62 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 8 | 14,5 | 11 | 20,0 | 36 | 65,5 | 55 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 14 | 27,5 | 15 | 29,4 | 22 | 43,1 | 51 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 4 | 11,8 | 1 | 2,9 | 29 | 85,3 | 34 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 15 | 48,4 | 2 | 6,5 | 14 | 45,2 | 31 | 100,0 |
| Guztira | 209 | 3,2 | 5.852 | 89,9 | 106 | 1,6 | 341 | 5,2 | 6.510 | 100,0 |
| Kontinentea | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 2.717 | 42,3 | 23.643 | 31,7 | 339.702 | 46,6 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 2.369 | 36,8 | 29.724 | 39,9 | 175.531 | 24,1 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 100 | 1,6 | 1.046 | 1,4 | 20.701 | 2,8 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 681 | 10,6 | 11.792 | 15,8 | 99.153 | 13,6 |
| Europako gainerako estatuak | 106 | 1,6 | 1.467 | 2,0 | 18.743 | 2,6 |
| Amerika | 314 | 4,9 | 4.953 | 6,6 | 51.678 | 7,1 |
| Afrika | 101 | 1,6 | 1.508 | 2,0 | 17.863 | 2,4 |
| Asia | 42 | 0,7 | 417 | 0,6 | 6.232 | 0,9 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 119 | 0,0 |
| Guztira | 6.430 | 100,0 | 74.557 | 100,0 | 729.722 | 100,0 |
| Kontinentea | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 2.717 | 42,3 | 5.755 | 39,6 | 2.023 | 26,1 | 7.334 | 36,0 | 3.702 | 19,2 | 2.112 | 33,8 | 23.643 | 31,7 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 2.369 | 36,8 | 4.604 | 31,7 | 4.098 | 52,9 | 7.565 | 37,2 | 8.535 | 44,4 | 2.553 | 40,9 | 29.724 | 39,9 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 100 | 1,6 | 158 | 1,1 | 138 | 1,8 | 277 | 1,4 | 281 | 1,5 | 92 | 1,5 | 1.046 | 1,4 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 681 | 10,6 | 2.547 | 17,5 | 782 | 10,1 | 2.764 | 13,6 | 4.104 | 21,3 | 914 | 14,6 | 11.792 | 15,8 |
| Europako gainerako estatuak | 106 | 1,6 | 213 | 1,5 | 180 | 2,3 | 391 | 1,9 | 409 | 2,1 | 168 | 2,7 | 1.467 | 2,0 |
| Amerika | 314 | 4,9 | 810 | 5,6 | 438 | 5,7 | 1.295 | 6,4 | 1.831 | 9,5 | 265 | 4,2 | 4.953 | 6,6 |
| Afrika | 101 | 1,6 | 403 | 2,8 | 59 | 0,8 | 585 | 2,9 | 247 | 1,3 | 113 | 1,8 | 1.508 | 2,0 |
| Asia | 42 | 0,7 | 54 | 0,4 | 30 | 0,4 | 133 | 0,7 | 128 | 0,7 | 30 | 0,5 | 417 | 0,6 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| Guztira | 6.430 | 100,0 | 14.546 | 100,0 | 7.748 | 100,0 | 20.345 | 100,0 | 19.239 | 100,0 | 6.249 | 100,0 | 74.557 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 2.717 | 42,3 | 23.643 | 31,7 | 339.702 | 46,6 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.369 | 36,8 | 29.724 | 39,9 | 175.531 | 24,1 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 100 | 1,6 | 1.046 | 1,4 | 20.701 | 2,8 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 681 | 10,6 | 11.792 | 15,8 | 99.153 | 13,6 |
| Nikaragua | 65 | 1,0 | 1.178 | 1,6 | 9.224 | 1,3 |
| Maroko | 56 | 0,9 | 888 | 1,2 | 10.755 | 1,5 |
| Honduras | 47 | 0,7 | 693 | 0,9 | 7.120 | 1,0 |
| Kolonbia | 42 | 0,7 | 698 | 0,9 | 8.919 | 1,2 |
| Ekuador | 32 | 0,5 | 466 | 0,6 | 3.913 | 0,5 |
| Errumania | 28 | 0,4 | 305 | 0,4 | 4.856 | 0,7 |
| Guztira | 6.430 | 100,0 | 74.557 | 100,0 | 729.722 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 2.717 | 42,3 | 5.755 | 39,6 | 2.023 | 26,1 | 7.334 | 36,0 | 3.702 | 19,2 | 2.112 | 33,8 | 23.643 | 31,7 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.369 | 36,8 | 4.604 | 31,7 | 4.098 | 52,9 | 7.565 | 37,2 | 8.535 | 44,4 | 2.553 | 40,9 | 29.724 | 39,9 |
| Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 100 | 1,6 | 158 | 1,1 | 138 | 1,8 | 277 | 1,4 | 281 | 1,5 | 92 | 1,5 | 1.046 | 1,4 |
| Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 681 | 10,6 | 2.547 | 17,5 | 782 | 10,1 | 2.764 | 13,6 | 4.104 | 21,3 | 914 | 14,6 | 11.792 | 15,8 |
