| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 10.113 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 8.357 | 82,6 |
| · Total Gipuzkoa | 7.968 | 78,8 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 5.237 | 51,8 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 2.731 | 27,0 |
| · Araba | 44 | 0,4 |
| · Bizkaia | 257 | 2,5 |
| · Nafarroa | 73 | 0,7 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 15 | 0,1 |
| Total Europa | 1.185 | 11,7 |
| · Total EB28 | 1.155 | 11,4 |
| · · Alemania | 12 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 7 | 0,1 |
| · · Reino Unido | 12 | 0,1 |
| · · Rumanía | 62 | 0,6 |
| · · Total Estado Español | 1.011 | 10,0 |
| · · · Salamanca | 75 | 0,7 |
| · · · Caceres | 37 | 0,4 |
| · · · Burgos | 39 | 0,4 |
| · · · Madrid | 40 | 0,4 |
| · · · Rioja | 9 | 0,1 |
| · · · Valladolid | 20 | 0,2 |
| · · · Palencia | 9 | 0,1 |
| · · · A Coruña | 20 | 0,2 |
| · · · Pontevedra | 18 | 0,2 |
| · · · Badajoz | 334 | 3,3 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 410 | 4,1 |
| · · Estado Francés | 17 | 0,2 |
| · · Italia | 4 | 0,0 |
| · · Portugal | 11 | 0,1 |
| · · Polonia | 4 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 15 | 0,1 |
| · Total Europa no comunitaria | 30 | 0,3 |
| · · Ucrania | 8 | 0,1 |
| · · Rusia | 7 | 0,1 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 15 | 0,1 |
| Total América | 361 | 3,6 |
| · Total América del Norte | 18 | 0,2 |
| · · Estados Unidos | 18 | 0,2 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 105 | 1,0 |
| · · Honduras | 20 | 0,2 |
| · · México | 6 | 0,1 |
| · · Nicaragua | 76 | 0,8 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 3 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 33 | 0,3 |
| · · República Dominicana | 14 | 0,1 |
| · · Cuba | 18 | 0,2 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 1 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 205 | 2,0 |
| · · Argentina | 17 | 0,2 |
| · · Bolivia | 35 | 0,3 |
| · · Brasil | 19 | 0,2 |
| · · Ecuador | 9 | 0,1 |
| · · Colombia | 51 | 0,5 |
| · · Paraguay | 0 | 0,0 |
| · · Perú | 7 | 0,1 |
| · · Chile | 16 | 0,2 |
| · · Uruguay | 2 | 0,0 |
| · · Venezuela | 44 | 0,4 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 5 | 0,0 |
| Total África | 190 | 1,9 |
| · Total África del Norte | 127 | 1,3 |
| · · Argelia | 11 | 0,1 |
| · · Marruecos | 115 | 1,1 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 1 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 63 | 0,6 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 29 | 0,3 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 34 | 0,3 |
| Total Asia | 19 | 0,2 |
| · China | 7 | 0,1 |
| · Mongolia | 1 | 0,0 |
| · Pakistan | 4 | 0,0 |
| · Otros territorios de Asia | 7 | 0,1 |
| Total Oceanía | 1 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 5.237 | 51,8 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.731 | 27,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 389 | 3,8 |
| Otros estados de Europa | 1.185 | 11,7 |
| América | 361 | 3,6 |
| África | 190 | 1,9 |
| Asia | 19 | 0,2 |
| Oceanía | 1 | 0,0 |
| Total | 10.113 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.691 | 51,4 | 2.546 | 48,6 | 5.237 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.316 | 48,2 | 1.415 | 51,8 | 2.731 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 180 | 46,3 | 209 | 53,7 | 389 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 597 | 50,4 | 588 | 49,6 | 1.185 | 100,0 |
| América | 133 | 36,8 | 228 | 63,2 | 361 | 100,0 |
| África | 101 | 53,2 | 89 | 46,8 | 190 | 100,0 |
| Asia | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 5.025 | 49,7 | 5.088 | 50,3 | 10.113 | 100,0 |
| Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5.237 | 100,0 | 1.532 | 29,3 | 1.151 | 22,0 | 1.874 | 35,8 | 680 | 13,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.731 | 100,0 | 147 | 5,4 | 398 | 14,6 | 1.521 | 55,7 | 665 | 24,4 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 389 | 100,0 | 24 | 6,2 | 40 | 10,3 | 226 | 58,1 | 99 | 25,4 |
| Otros estados de Europa | 1.185 | 100,0 | 51 | 4,3 | 88 | 7,4 | 441 | 37,2 | 605 | 51,1 |
| América | 361 | 100,0 | 28 | 7,8 | 133 | 36,8 | 183 | 50,7 | 17 | 4,7 |
| África | 190 | 100,0 | 11 | 5,8 | 63 | 33,2 | 107 | 56,3 | 9 | 4,7 |
| Asia | 19 | 100,0 | 1 | 5,3 | 8 | 42,1 | 10 | 52,6 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 10.113 | 100,0 | 1.794 | 17,7 | 1.881 | 18,6 | 4.362 | 43,1 | 2.076 | 20,5 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 35,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 51,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 50,3 |
| Otros estados de Europa | 60,6 |
| América | 37,8 |
| África | 39,1 |
| Asia | 36,5 |
| Oceanía | 70,0 |
| Total | 43,3 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
| Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.374 | 45,3 | 676 | 12,9 | 1.015 | 19,4 | 1.172 | 22,4 | 5.237 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 972 | 35,6 | 488 | 17,9 | 572 | 20,9 | 699 | 25,6 | 2.731 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 103 | 26,5 | 55 | 14,1 | 79 | 20,3 | 152 | 39,1 | 389 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 684 | 57,7 | 104 | 8,8 | 122 | 10,3 | 275 | 23,2 | 1.185 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 4,2 | 12 | 3,3 | 75 | 20,8 | 259 | 71,7 | 361 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 2,6 | 4 | 2,1 | 42 | 22,1 | 139 | 73,2 | 190 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 26,3 | 14 | 73,7 | 19 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.154 | 41,1 | 1.339 | 13,2 | 1.910 | 18,9 | 2.710 | 26,8 | 10.113 | 100,0 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 544 | 10,4 | 0 | 0,0 | 817 | 15,6 | 1.577 | 30,1 | 685 | 13,1 | 1.614 | 30,8 | 5.237 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 528 | 19,3 | 0 | 0,0 | 588 | 21,5 | 921 | 33,7 | 537 | 19,7 | 157 | 5,7 | 2.731 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 52 | 13,4 | 0 | 0,0 | 67 | 17,2 | 118 | 30,3 | 127 | 32,6 | 25 | 6,4 | 389 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 538 | 45,4 | 0 | 0,0 | 258 | 21,8 | 234 | 19,7 | 108 | 9,1 | 47 | 4,0 | 1.185 | 100,0 |
| América | 16 | 4,4 | 0 | 0,0 | 153 | 42,4 | 96 | 26,6 | 67 | 18,6 | 29 | 8,0 | 361 | 100,0 |
| África | 30 | 15,8 | 0 | 0,0 | 100 | 52,6 | 33 | 17,4 | 15 | 7,9 | 12 | 6,3 | 190 | 100,0 |
| Asia | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 1.709 | 16,9 | 0 | 0,0 | 1.988 | 19,7 | 2.983 | 29,5 | 1.548 | 15,3 | 1.885 | 18,6 | 10.113 | 100,0 |
No se han podido hayar datos para 1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera, Zumaia, 2013. Cambie por favor su elección de datos
Daturik ez!
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 5.237 | 51,8 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 389 | 3,8 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.731 | 27,0 |
| España | 1.011 | 10,0 |
| Marruecos | 115 | 1,1 |
| Nikaragua | 76 | 0,8 |
| Rumanía | 62 | 0,6 |
| Colombia | 51 | 0,5 |
| Venezuela | 44 | 0,4 |
| Bolivia | 35 | 0,3 |
| Total | 10.113 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.691 | 51,4 | 2.546 | 48,6 | 5.237 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 180 | 46,3 | 209 | 53,7 | 389 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.316 | 48,2 | 1.415 | 51,8 | 2.731 | 100,0 |
| España | 504 | 49,9 | 507 | 50,1 | 1.011 | 100,0 |
| Marruecos | 61 | 53,0 | 54 | 47,0 | 115 | 100,0 |
| Nikaragua | 23 | 30,3 | 53 | 69,7 | 76 | 100,0 |
| Rumanía | 37 | 59,7 | 25 | 40,3 | 62 | 100,0 |
| Colombia | 19 | 37,3 | 32 | 62,7 | 51 | 100,0 |
| Venezuela | 15 | 34,1 | 29 | 65,9 | 44 | 100,0 |
| Bolivia | 19 | 54,3 | 16 | 45,7 | 35 | 100,0 |
| Total | 5.025 | 49,7 | 5.088 | 50,3 | 10.113 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5.237 | 100,0 | 1.532 | 29,3 | 1.151 | 22,0 | 1.874 | 35,8 | 680 | 13,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 389 | 100,0 | 24 | 6,2 | 40 | 10,3 | 226 | 58,1 | 99 | 25,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.731 | 100,0 | 147 | 5,4 | 398 | 14,6 | 1.521 | 55,7 | 665 | 24,4 |
| España | 1.011 | 100,0 | 33 | 3,3 | 46 | 4,5 | 342 | 33,8 | 590 | 58,4 |
| Marruecos | 115 | 100,0 | 6 | 5,2 | 37 | 32,2 | 65 | 56,5 | 7 | 6,1 |
| Nikaragua | 76 | 100,0 | 6 | 7,9 | 39 | 51,3 | 29 | 38,2 | 2 | 2,6 |
| Rumanía | 62 | 100,0 | 6 | 9,7 | 23 | 37,1 | 32 | 51,6 | 1 | 1,6 |
| Colombia | 51 | 100,0 | 4 | 7,8 | 22 | 43,1 | 23 | 45,1 | 2 | 3,9 |
| Venezuela | 44 | 100,0 | 3 | 6,8 | 14 | 31,8 | 21 | 47,7 | 6 | 13,6 |
| Bolivia | 35 | 100,0 | 3 | 8,6 | 11 | 31,4 | 21 | 60,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 10.113 | 100,0 | 1.794 | 17,7 | 1.881 | 18,6 | 4.362 | 43,1 | 2.076 | 20,5 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 35,4 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 50,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 51,1 |
| España | 63,9 |
| Marruecos | 40,4 |
| Nikaragua | 33,1 |
| Rumanía | 36,7 |
| Colombia | 37,2 |
| Venezuela | 43,2 |
| Bolivia | 34,8 |
| Total | 43,3 |
Notas:
| Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.374 | 45,3 | 676 | 12,9 | 1.015 | 19,4 | 1.172 | 22,4 | 5.237 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 103 | 26,5 | 55 | 14,1 | 79 | 20,3 | 152 | 39,1 | 389 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 972 | 35,6 | 488 | 17,9 | 572 | 20,9 | 699 | 25,6 | 2.731 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 667 | 66,0 | 89 | 8,8 | 83 | 8,2 | 172 | 17,0 | 1.011 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 4,3 | 3 | 2,6 | 24 | 20,9 | 83 | 72,2 | 115 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 | 75 | 98,7 | 76 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 25,8 | 46 | 74,2 | 62 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 17 | 33,3 | 33 | 64,7 | 51 | 100,0 |
| Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 18,2 | 6 | 13,6 | 14 | 31,8 | 16 | 36,4 | 44 | 100,0 |
| Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 | 35 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.154 | 41,1 | 1.339 | 13,2 | 1.910 | 18,9 | 2.710 | 26,8 | 10.113 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 544 | 10,4 | 0 | 0,0 | 817 | 15,6 | 1.577 | 30,1 | 685 | 13,1 | 1.614 | 30,8 | 5.237 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 52 | 13,4 | 0 | 0,0 | 67 | 17,2 | 118 | 30,3 | 127 | 32,6 | 25 | 6,4 | 389 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 528 | 19,3 | 0 | 0,0 | 588 | 21,5 | 921 | 33,7 | 537 | 19,7 | 157 | 5,7 | 2.731 | 100,0 |
| España | 520 | 51,4 | 0 | 0,0 | 204 | 20,2 | 188 | 18,6 | 72 | 7,1 | 27 | 2,7 | 1.011 | 100,0 |
| Marruecos | 29 | 25,2 | 0 | 0,0 | 55 | 47,8 | 16 | 13,9 | 8 | 7,0 | 7 | 6,1 | 115 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 61,8 | 20 | 26,3 | 4 | 5,3 | 5 | 6,6 | 76 | 100,0 |
| Rumanía | 6 | 9,7 | 0 | 0,0 | 32 | 51,6 | 15 | 24,2 | 3 | 4,8 | 6 | 9,7 | 62 | 100,0 |
| Colombia | 2 | 3,9 | 0 | 0,0 | 19 | 37,3 | 17 | 33,3 | 7 | 13,7 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
| Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 15,9 | 15 | 34,1 | 18 | 40,9 | 4 | 9,1 | 44 | 100,0 |
| Bolivia | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 26 | 74,3 | 4 | 11,4 | 1 | 2,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
| Total | 1.709 | 16,9 | 0 | 0,0 | 1.988 | 19,7 | 2.983 | 29,5 | 1.548 | 15,3 | 1.885 | 18,6 | 10.113 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.237 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 389 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.731 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.011 | 100,0 |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 115 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 62 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 100,0 |
| Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 |
| Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10.113 | 100,0 |
| Continente | Zumaia | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5.232 | 51,8 | 39.530 | 51,9 | 331.820 | 45,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.707 | 26,8 | 21.541 | 28,3 | 185.017 | 25,6 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 303 | 3,0 | 2.008 | 2,6 | 21.413 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.110 | 11,0 | 6.466 | 8,5 | 111.853 | 15,5 |
| Otros estados de Europa | 181 | 1,8 | 1.305 | 1,7 | 18.754 | 2,6 |
| América | 357 | 3,5 | 2.997 | 3,9 | 35.544 | 4,9 |
| África | 192 | 1,9 | 1.596 | 2,1 | 14.006 | 1,9 |
| Asia | 15 | 0,1 | 643 | 0,8 | 5.047 | 0,7 |
| Oceanía | 1 | 0,0 | 12 | 0,0 | 122 | 0,0 |
| Total | 10.098 | 100,0 | 76.098 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
| Continente | Zumaia | Aizarnazabal | Aia | Getaria | Orio | Zarautz | Urola Kostaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5.232 | 51,8 | 357 | 46,2 | 1.051 | 51,2 | 1.466 | 52,0 | 2.728 | 45,3 | 10.517 | 45,1 | 39.530 | 51,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.707 | 26,8 | 287 | 37,2 | 762 | 37,1 | 854 | 30,3 | 2.041 | 33,9 | 7.659 | 32,8 | 21.541 | 28,3 |
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 303 | 3,0 | 25 | 3,2 | 32 | 1,6 | 59 | 2,1 | 133 | 2,2 | 898 | 3,9 | 2.008 | 2,6 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.110 | 11,0 | 44 | 5,7 | 68 | 3,3 | 137 | 4,9 | 535 | 8,9 | 2.341 | 10,0 | 6.466 | 8,5 |
| Otros estados de Europa | 181 | 1,8 | 14 | 1,8 | 35 | 1,7 | 77 | 2,7 | 91 | 1,5 | 388 | 1,7 | 1.305 | 1,7 |
| América | 357 | 3,5 | 9 | 1,2 | 76 | 3,7 | 147 | 5,2 | 310 | 5,1 | 1.232 | 5,3 | 2.997 | 3,9 |
| África | 192 | 1,9 | 19 | 2,5 | 20 | 1,0 | 79 | 2,8 | 135 | 2,2 | 172 | 0,7 | 1.596 | 2,1 |
| Asia | 15 | 0,1 | 17 | 2,2 | 10 | 0,5 | 1 | 0,0 | 48 | 0,8 | 109 | 0,5 | 643 | 0,8 |
| Oceanía | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 | 12 | 0,0 |
| Total | 10.098 | 100,0 | 772 | 100,0 | 2.054 | 100,0 | 2.821 | 100,0 | 6.022 | 100,0 | 23.323 | 100,0 | 76.098 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Zumaia | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5.232 | 51,8 | 39.530 | 51,9 | 331.820 | 45,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.707 | 26,8 | 21.541 | 28,3 | 185.017 | 25,6 |
| Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 303 | 3,0 | 2.008 | 2,6 | 21.413 | 3,0 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.110 | 11,0 | 6.466 | 8,5 | 111.853 | 15,5 |
| Marruecos | 122 | 1,2 | 950 | 1,2 | 8.348 | 1,2 |
| Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 63 | 0,6 | 333 | 0,4 | 4.967 | 0,7 |
| Colombia | 54 | 0,5 | 246 | 0,3 | 4.902 | 0,7 |
| Ecuador | 44 | 0,4 | 191 | 0,3 | 1.896 | 0,3 |
| Portugal | 35 | 0,3 | 85 | 0,1 | 1.499 | 0,2 |
| Total | 10.098 | 100,0 | 76.098 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado (INE) | Zumaia | Aizarnazabal | Aia | Getaria | Orio | Zarautz | Urola Kostaldea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5.232 | 51,8 | 357 | 46,2 | 1.051 | 51,2 | 1.466 | 52,0 | 2.728 | 45,3 | 10.517 | 45,1 | 39.530 | 51,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.707 | 26,8 | 287 | 37,2 | 762 | 37,1 | 854 | 30,3 | 2.041 | 33,9 | 7.659 | 32,8 | 21.541 | 28,3 |
| Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 303 | 3,0 | 25 | 3,2 | 32 | 1,6 | 59 | 2,1 | 133 | 2,2 | 898 | 3,9 | 2.008 | 2,6 |
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.110 | 11,0 | 44 | 5,7 | 68 | 3,3 | 137 | 4,9 | 535 | 8,9 | 2.341 | 10,0 | 6.466 | 8,5 |
| Marruecos | 122 | 1,2 | 12 | 1,6 | 12 | 0,6 | 19 | 0,7 | 60 | 1,0 | 97 | 0,4 | 950 | 1,2 |
| Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 63 | 0,6 | 5 | 0,6 | 3 | 0,1 | 48 | 1,7 | 32 | 0,5 | 75 | 0,3 | 333 | 0,4 |
| Colombia | 54 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16 | 0,3 | 112 | 0,5 | 246 | 0,3 |
| Ecuador | 44 | 0,4 | 0 | 0,0 | 7 | 0,3 | 5 | 0,2 | 14 | 0,2 | 54 | 0,2 | 191 | 0,3 |
| Portugal | 35 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 29 | 0,1 | 85 | 0,1 |
| Total | 10.098 | 100,0 | 772 | 100,0 | 2.054 | 100,0 | 2.821 | 100,0 | 6.022 | 100,0 | 23.323 | 100,0 | 76.098 | 100,0 |