Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 53 | 65,4 | 28 | 34,6 | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 13 | 72,2 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 13 | 16,0 | 20 | 24,7 | 47 | 58,0 | 1 | 1,2 | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 16,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 38,9 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 63,0 |
| España | 37,7 |
| Senegal | 35,7 |
| Ecuador | 48,7 |
| Colombia | 37,0 |
| Nikaragua | - |
| Paraguai | 32,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 42,0 |
| Total | 35,3 |
Notas:
| Estado | Antes de 1960 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 10 | 55,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 88,9 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 7,4 | 11 | 13,6 | 62 | 76,5 | 2 | 2,5 | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 5 | 27,8 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 7 | 38,9 | 9 | 50,0 | 2 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 15 | 18,5 | 21 | 25,9 | 14 | 17,3 | 11 | 13,6 | 7 | 8,6 | 13 | 16,0 | 81 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 72,2 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 4 | 4,9 | 37 | 45,7 | 25 | 30,9 | 15 | 18,5 | 81 | 100,0 |