1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 251 | 51,2 | 239 | 48,8 | 490 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 49,4 | 219 | 50,6 | 433 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 35 | 55,6 | 28 | 44,4 | 63 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 34 | 59,6 | 23 | 40,4 | 57 | 100,0 |
América | 51 | 60,7 | 33 | 39,3 | 84 | 100,0 |
África | 88 | 83,0 | 18 | 17,0 | 106 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Total | 673 | 54,5 | 561 | 45,5 | 1.234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar