1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1960 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 248 | 50,6 | 106 | 21,6 | 123 | 25,1 | 13 | 2,7 | 490 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 46,0 | 121 | 27,9 | 90 | 20,8 | 23 | 5,3 | 433 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 39,7 | 16 | 25,4 | 16 | 25,4 | 6 | 9,5 | 63 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 26,3 | 14 | 24,6 | 22 | 38,6 | 6 | 10,5 | 57 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,6 | 15 | 17,9 | 56 | 66,7 | 10 | 11,9 | 84 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 16,0 | 73 | 68,9 | 16 | 15,1 | 106 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 491 | 39,8 | 289 | 23,4 | 380 | 30,8 | 74 | 6,0 | 1.234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar