1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 490 | 39,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 433 | 35,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 63 | 5,1 |
España | 37 | 3,0 |
Senegal | 93 | 7,5 |
Ecuador | 25 | 2,0 |
Colombia | 10 | 0,8 |
Nikaragua | 9 | 0,7 |
Paraguai | 8 | 0,6 |
Ameriketako Estatu Batuak | 7 | 0,6 |
Total | 1.234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar