1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 44 | 9,0 | 438 | 89,4 | 1 | 0,2 | 7 | 1,4 | 490 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 6 | 1,4 | 425 | 98,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 433 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 63 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 63 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 1,8 | 41 | 71,9 | 1 | 1,8 | 14 | 24,6 | 57 | 100,0 |
Amerika | 2 | 2,4 | 32 | 38,1 | 21 | 25,0 | 29 | 34,5 | 84 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 8 | 7,5 | 19 | 17,9 | 79 | 74,5 | 106 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 53 | 4,3 | 1.008 | 81,7 | 42 | 3,4 | 131 | 10,6 | 1.234 | 100,0 |
- Log in to post comments