3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 44,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 47,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 43,5 |
Espainia | 61,0 |
Senegal | 36,8 |
Paraguai | 27,7 |
Ekuador | 45,5 |
Portugal | 0,0 |
Kolonbia | 78,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0,0 |
Guztira | 42,9 |
- Log in to post comments