3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
| Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 7 | 77,8 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 3 | 16,7 | 1 | 5,6 | 13 | 72,2 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Espainia | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Senegal | 0 | 0,0 | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Paraguai | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 13 | 16,0 | 20 | 24,7 | 47 | 58,0 | 1 | 1,2 | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments
