3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 72,2 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Paraguai | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 4 | 4,9 | 37 | 45,7 | 25 | 30,9 | 15 | 18,5 | 81 | 100,0 |
- Log in to post comments