4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 13 | 56,5 | 10 | 43,5 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Amerika | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Afrika | 13 | 81,3 | 3 | 18,8 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 42 | 62,7 | 25 | 37,3 | 67 | 100,0 |
- Log in to post comments