4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
| Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 10 | 43,5 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Amerika | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Afrika | 1 | 6,3 | 7 | 43,8 | 8 | 50,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Guztira | 6 | 9,0 | 30 | 44,8 | 30 | 44,8 | 1 | 1,5 | 67 | 100,0 |
- Log in to post comments
