4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 5 | 21,7 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Amerika | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Afrika | 11 | 68,8 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 21 | 31,3 | 5 | 7,5 | 9 | 13,4 | 13 | 19,4 | 14 | 20,9 | 5 | 7,5 | 67 | 100,0 |
- Log in to post comments