2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 463 | 46,9 | 488 | 39,6 | 489 | 39,0 | 498 | 40,1 | 493 | 39,4 |
Bizkaiko gainerako herriak | 409 | 41,4 | 491 | 39,9 | 466 | 37,2 | 435 | 35,1 | 435 | 34,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 51 | 5,2 | 62 | 5,0 | 67 | 5,3 | 63 | 5,1 | 56 | 4,5 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 32 | 3,2 | 32 | 2,6 | 42 | 3,3 | 45 | 3,6 | 44 | 3,5 |
Europako gainerako estatuak | 3 | 0,3 | 33 | 2,7 | 25 | 2,0 | 19 | 1,5 | 20 | 1,6 |
Amerika | 23 | 2,3 | 55 | 4,5 | 59 | 4,7 | 93 | 7,5 | 95 | 7,6 |
Afrika | 5 | 0,5 | 70 | 5,7 | 104 | 8,3 | 86 | 6,9 | 107 | 8,6 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
Guztira | 987 | 100,0 | 1.232 | 100,0 | 1.254 | 100,0 | 1.241 | 100,0 | 1.251 | 100,0 |
- Log in to post comments