2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estatua | Berriatua | Lea Artibai | Bizkaia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 493 | 39,4 | 14.083 | 53,9 | 430.522 | 37,1 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 435 | 34,8 | 6.253 | 23,9 | 369.718 | 31,9 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 56 | 4,5 | 1.459 | 5,6 | 25.293 | 2,2 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 44 | 3,5 | 1.455 | 5,6 | 214.334 | 18,5 |
Senegal | 96 | 7,7 | 682 | 2,6 | 3.316 | 0,3 |
Ekuador | 26 | 2,1 | 111 | 0,4 | 3.846 | 0,3 |
Kolonbia | 9 | 0,7 | 90 | 0,3 | 13.904 | 1,2 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Paraguai | 14 | 1,1 | 161 | 0,6 | 5.815 | 0,5 |
Ameriketako Estatu Batuak | - | - | - | - | - | - |
Total | 1.251 | 100,0 | 26.114 | 100,0 | 1.159.443 | 100,0 |
- Log in to post comments