Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 231 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 109 | 47,2 |
· Gipuzkoa Guztira | 106 | 45,9 |
· · Udalerrian jaioak | 5 | 2,2 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 101 | 43,7 |
· Araba | 1 | 0,4 |
· Bizkaia | 1 | 0,4 |
· Nafarroa | 1 | 0,4 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
Europa Guztira | 48 | 20,8 |
· EB28 Guztira | 45 | 19,5 |
· · Alemania | - | - |
· · Bulgaria | - | - |
· · Erresuma Batua | - | - |
· · Errumania | 10 | 4,3 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 29 | 12,6 |
· · · Salamanca | 2 | 0,9 |
· · · Caceres | - | - |
· · · Burgos | - | - |
· · · Madril | 9 | 3,9 |
· · · Errioxa | - | - |
· · · Valladolid | 2 | 0,9 |
· · · Palencia | 1 | 0,4 |
· · · Pontevedra | - | - |
· · · A Coruña | - | - |
· · · Badajoz | 3 | 1,3 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 12 | 5,2 |
· · Frantziako Estatua | 1 | 0,4 |
· · Italia | - | - |
· · Portugal | 5 | 2,2 |
· · Polonia | - | - |
· · Gainerako EB28 | 0 | 0,0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 3 | 1,3 |
· · Ukraina | 1 | 0,4 |
· · Errusia | - | - |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 2 | 0,9 |
Amerika Guztira | 42 | 18,2 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | - | - |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 13 | 5,6 |
· · Honduras | 6 | 2,6 |
· · Mexiko | - | - |
· · Nikaragua | 7 | 3,0 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 3 | 1,3 |
· · Dominikar Errepublika | - | - |
· · Kuba | 3 | 1,3 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 26 | 11,3 |
· · Argentina | - | - |
· · Bolivia | - | - |
· · Brasil | 4 | 1,7 |
· · Ekuador | 7 | 3,0 |
· · Kolonbia | 3 | 1,3 |
· · Paraguay | 3 | 1,3 |
· · Peru | 2 | 0,9 |
· · Txile | 5 | 2,2 |
· · Uruguay | - | - |
· · Venezuela | 1 | 0,4 |
· · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,4 |
Afrika Guztira | 21 | 9,1 |
· Ipar Afrika Guztira | 15 | 6,5 |
· · Argelia | 3 | 1,3 |
· · Maroko | 12 | 5,2 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 6 | 2,6 |
· · Nigeria | 2 | 0,9 |
· · Senegal | 2 | 0,9 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 2 | 0,9 |
Asia Guztira | 9 | 3,9 |
· Txina | - | - |
· Mongolia | - | - |
· Pakistan | 2 | 0,9 |
· Gainerako Asia | 7 | 3,0 |
Ozeania Guztira | 2 | 0,9 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 5 | 2,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 101 | 43,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 1,3 |
Europako gainerako estatuak | 48 | 20,8 |
Amerika | 42 | 18,2 |
Afrika | 21 | 9,1 |
Asia | 9 | 3,9 |
Ozeania | 2 | 0,9 |
Guztira | 231 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 143 | 51,4 | 135 | 48,6 | 278 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 60,9 | 9 | 39,1 | 23 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 37 | 52,1 | 34 | 47,9 | 71 | 100,0 |
Amerika | 10 | 41,7 | 14 | 58,3 | 24 | 100,0 |
Afrika | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Asia | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 215 | 51,7 | 201 | 48,3 | 416 | 100,0 |
Kontinentea | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 101 | 100,0 | 5 | 5,0 | 39 | 38,6 | 32 | 31,7 | 25 | 24,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Europako gainerako estatuak | 48 | 100,0 | 5 | 10,4 | 13 | 27,1 | 20 | 41,7 | 10 | 20,8 |
Amerika | 42 | 100,0 | 0 | 0,0 | 19 | 45,2 | 18 | 42,9 | 5 | 11,9 |
Afrika | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 10 | 47,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 |
Asia | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 |
Ozeania | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 |
Guztira | 231 | 100,0 | 10 | 4,3 | 86 | 37,2 | 91 | 39,4 | 44 | 19,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 30,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 31,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,7 |
Europako gainerako estatuak | 33,0 |
Amerika | 33,5 |
Afrika | 33,7 |
Asia | 31,6 |
Ozeania | 17,5 |
Guztira | 32,1 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 11 | 22,9 | 1 | 2,1 | 20 | 41,7 | 3 | 6,3 | 4 | 8,3 | 9 | 18,8 | 48 | 100,0 |
Amerika | 2 | 4,8 | 0 | 0,0 | 23 | 54,8 | 5 | 11,9 | 6 | 14,3 | 6 | 14,3 | 42 | 100,0 |
Afrika | 4 | 19,0 | 0 | 0,0 | 13 | 61,9 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8 | 7,9 | 90 | 89,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 101 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 26 | 54,2 | 8 | 16,7 | 14 | 29,2 | 48 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 8 | 19,0 | 14 | 33,3 | 20 | 47,6 | 42 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 4 | 19,0 | 13 | 61,9 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 9 | 3,9 | 135 | 58,4 | 34 | 14,7 | 53 | 22,9 | 231 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 5 | 2,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 101 | 43,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 1,3 |
Espainia | 29 | 12,6 |
Senegal | - | - |
Maroko | 12 | 5,2 |
Bulgaria | - | - |
Nikaragua | 7 | 3,0 |
Bolivia | - | - |
Errumania | 10 | 4,3 |
Guztira | 231 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 43 | 42,6 | 58 | 57,4 | 101 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Espainia | 17 | 58,6 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 114 | 49,4 | 117 | 50,6 | 231 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 101 | 100,0 | 5 | 5,0 | 35 | 34,7 | 35 | 34,7 | 26 | 25,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Espainia | 29 | 100,0 | 3 | 10,3 | 6 | 20,7 | 9 | 31,0 | 11 | 37,9 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 6 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 |
Guztira | 231 | 100,0 | 9 | 3,9 | 78 | 33,8 | 96 | 41,6 | 48 | 20,8 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 29,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 30,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 31,3 |
Espainia | 29,8 |
Senegal | - |
Maroko | 34,3 |
Bulgaria | - |
Nikaragua | 28,4 |
Bolivia | - |
Errumania | 30,0 |
Guztira | 31,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Espainia | 5 | 17,2 | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 3 | 10,3 | 4 | 13,8 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 7,9 | 90 | 89,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 101 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 24 | 82,8 | 2 | 6,9 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 12 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 9 | 3,9 | 135 | 58,4 | 34 | 14,7 | 53 | 22,9 | 231 | 100,0 |