4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| Udalerrian bertan | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 43 | 42,6 | 58 | 57,4 | 101 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Espainia | 17 | 58,6 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - |
| Maroko | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Nikaragua | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - |
| Errumania | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
| Guztira | 114 | 49,4 | 117 | 50,6 | 231 | 100,0 |
