1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3.190 | 50,8 | 3.088 | 49,2 | 6.278 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4.234 | 49,7 | 4.287 | 50,3 | 8.521 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 319 | 41,9 | 443 | 58,1 | 762 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1.219 | 45,4 | 1.465 | 54,6 | 2.684 | 100,0 |
América | 540 | 37,4 | 905 | 62,6 | 1.445 | 100,0 |
África | 415 | 61,3 | 262 | 38,7 | 677 | 100,0 |
Asia | 94 | 56,6 | 72 | 43,4 | 166 | 100,0 |
Oceanía | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 10.014 | 48,8 | 10.522 | 51,2 | 20.536 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar