1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
Otros estados de Europa | 2.768 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.523 | 55,0 | 251 | 9,1 | 255 | 9,2 | 415 | 15,0 | 324 | 11,7 |
América | 1.350 | 100,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,3 | 22 | 1,6 | 153 | 11,3 | 521 | 38,6 | 637 | 47,2 |
África | 619 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1,5 | 3 | 0,5 | 36 | 5,8 | 208 | 33,6 | 363 | 58,6 |
Asia | 154 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,6 | 21 | 13,6 | 46 | 29,9 | 83 | 53,9 |
Oceanía | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Total | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
- Inicie sesión para comentar