1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.278 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.273 | 36,2 | 838 | 13,3 | 1.393 | 22,2 | 1.264 | 20,1 | 510 | 8,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.521 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.920 | 34,3 | 1.274 | 15,0 | 1.352 | 15,9 | 1.816 | 21,3 | 1.158 | 13,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 762 | 100,0 | 0 | 0,0 | 276 | 36,2 | 84 | 11,0 | 117 | 15,4 | 174 | 22,8 | 111 | 14,6 |
Otros estados de Europa | 2.684 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.458 | 54,3 | 242 | 9,0 | 246 | 9,2 | 379 | 14,1 | 359 | 13,4 |
América | 1.445 | 100,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,2 | 22 | 1,5 | 151 | 10,4 | 491 | 34,0 | 764 | 52,9 |
África | 677 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1,3 | 3 | 0,4 | 32 | 4,7 | 193 | 28,5 | 440 | 65,0 |
Asia | 166 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,4 | 20 | 12,0 | 40 | 24,1 | 102 | 61,4 |
Oceanía | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Total | 20.536 | 100,0 | 1 | 0,0 | 6.954 | 33,9 | 2.467 | 12,0 | 3.312 | 16,1 | 4.357 | 21,2 | 3.445 | 16,8 |
- Inicie sesión para comentar