1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 515 | 8,2 | 1.013 | 16,1 | 0 | 0,0 | 2.027 | 32,3 | 1.093 | 17,4 | 1.630 | 26,0 | 6.278 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 816 | 9,6 | 1.923 | 22,6 | 0 | 0,0 | 3.146 | 36,9 | 1.634 | 19,2 | 1.002 | 11,8 | 8.521 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 177 | 23,2 | 162 | 21,3 | 0 | 0,0 | 202 | 26,5 | 182 | 23,9 | 39 | 5,1 | 762 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1.204 | 44,9 | 662 | 24,7 | 0 | 0,0 | 471 | 17,5 | 261 | 9,7 | 86 | 3,2 | 2.684 | 100,0 |
América | 84 | 5,8 | 661 | 45,7 | 0 | 0,0 | 343 | 23,7 | 223 | 15,4 | 134 | 9,3 | 1.445 | 100,0 |
África | 105 | 15,5 | 405 | 59,8 | 0 | 0,0 | 90 | 13,3 | 48 | 7,1 | 29 | 4,3 | 677 | 100,0 |
Asia | 16 | 9,6 | 95 | 57,2 | 0 | 0,0 | 16 | 9,6 | 21 | 12,7 | 18 | 10,8 | 166 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Total | 2.917 | 14,2 | 4.921 | 24,0 | 0 | 0,0 | 6.297 | 30,7 | 3.462 | 16,9 | 2.939 | 14,3 | 20.536 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar