1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 640 | 9,9 | 5.771 | 89,4 | 6 | 0,1 | 36 | 0,6 | 6.453 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 270 | 3,2 | 8.141 | 96,0 | 4 | 0,0 | 62 | 0,7 | 8.477 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 0,6 | 778 | 97,4 | 5 | 0,6 | 11 | 1,4 | 799 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 17 | 0,6 | 2.479 | 86,2 | 45 | 1,6 | 335 | 11,6 | 2.876 | 100,0 |
América | 2 | 0,2 | 529 | 40,7 | 372 | 28,6 | 397 | 30,5 | 1.300 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 124 | 19,8 | 103 | 16,4 | 400 | 63,8 | 627 | 100,0 |
Asia | 1 | 0,7 | 29 | 19,6 | 20 | 13,5 | 98 | 66,2 | 148 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 935 | 4,5 | 17.853 | 86,3 | 556 | 2,7 | 1.339 | 6,5 | 20.683 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar