1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 428 | 6,8 | 5.813 | 92,6 | 3 | 0,0 | 34 | 0,5 | 6.278 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 291 | 3,4 | 8.168 | 95,9 | 7 | 0,1 | 55 | 0,6 | 8.521 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 0,8 | 746 | 97,9 | 2 | 0,3 | 8 | 1,0 | 762 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 8 | 0,3 | 2.348 | 87,5 | 23 | 0,9 | 305 | 11,4 | 2.684 | 100,0 |
América | 2 | 0,1 | 620 | 42,9 | 361 | 25,0 | 462 | 32,0 | 1.445 | 100,0 |
África | 1 | 0,1 | 155 | 22,9 | 120 | 17,7 | 401 | 59,2 | 677 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 33 | 19,9 | 30 | 18,1 | 103 | 62,0 | 166 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 736 | 3,6 | 17.886 | 87,1 | 546 | 2,7 | 1.368 | 6,7 | 20.536 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar