1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 530 | 8,3 | 5.795 | 91,0 | 5 | 0,1 | 38 | 0,6 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 281 | 3,3 | 8.122 | 95,9 | 5 | 0,1 | 58 | 0,7 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 0,6 | 757 | 97,6 | 4 | 0,5 | 10 | 1,3 | 776 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 10 | 0,4 | 2.423 | 87,5 | 26 | 0,9 | 309 | 11,2 | 2.768 | 100,0 |
América | 1 | 0,1 | 572 | 42,4 | 369 | 27,3 | 408 | 30,2 | 1.350 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 137 | 22,1 | 92 | 14,9 | 390 | 63,0 | 619 | 100,0 |
Asia | 1 | 0,6 | 32 | 20,8 | 28 | 18,2 | 93 | 60,4 | 154 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 828 | 4,0 | 17.841 | 87,0 | 529 | 2,6 | 1.306 | 6,4 | 20.504 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar