1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.368 | 100,0 | 1.630 | 25,6 | 1.826 | 28,7 | 1.787 | 28,1 | 1.125 | 17,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 100,0 | 883 | 10,4 | 1.246 | 14,7 | 4.792 | 56,6 | 1.545 | 18,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 100,0 | 37 | 4,8 | 93 | 12,0 | 336 | 43,3 | 310 | 39,9 |
España | 2.351 | 100,0 | 70 | 3,0 | 115 | 4,9 | 540 | 23,0 | 1.626 | 69,2 |
Marruecos | 338 | 100,0 | 14 | 4,1 | 140 | 41,4 | 162 | 47,9 | 22 | 6,5 |
Honduras | 260 | 100,0 | 29 | 11,2 | 123 | 47,3 | 103 | 39,6 | 5 | 1,9 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 33 | 13,0 | 109 | 43,1 | 107 | 42,3 | 4 | 1,6 |
Ecuador | 185 | 100,0 | 7 | 3,8 | 54 | 29,2 | 113 | 61,1 | 11 | 5,9 |
Colombia | 175 | 100,0 | 11 | 6,3 | 60 | 34,3 | 97 | 55,4 | 7 | 4,0 |
Rumanía | 100 | 100,0 | 3 | 3,0 | 32 | 32,0 | 61 | 61,0 | 4 | 4,0 |
Total | 20.504 | 100,0 | 2.818 | 13,7 | 4.162 | 20,3 | 8.748 | 42,7 | 4.776 | 23,3 |
- Inicie sesión para comentar