3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 109 | 15,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 30,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 3,3 |
España | 48 | 6,9 |
Marruecos | 49 | 7,1 |
Nikaragua | 35 | 5,1 |
Honduras | 20 | 2,9 |
Ecuador | 12 | 1,7 |
Colombia | 31 | 4,5 |
Rumanía | 7 | 1,0 |
Total | 692 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar