3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 76 | 10,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 27,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 2,6 |
| España | 62 | 8,2 |
| Marruecos | 47 | 6,2 |
| Honduras | 42 | 5,5 |
| Nikaragua | 51 | 6,7 |
| Colombia | 48 | 6,3 |
| Ecuador | 10 | 1,3 |
| Rumanía | 6 | 0,8 |
| Total | 757 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
