3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 84 | 9,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 26,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 3,0 |
España | 64 | 7,3 |
Marruecos | 69 | 7,9 |
Honduras | 27 | 3,1 |
Nikaragua | 35 | 4,0 |
Ecuador | 20 | 2,3 |
Colombia | 41 | 4,7 |
Rumanía | 27 | 3,1 |
Total | 871 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar