3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 44 | 52,4 | 40 | 47,6 | 84 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 128 | 55,4 | 103 | 44,6 | 231 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
España | 39 | 60,9 | 25 | 39,1 | 64 | 100,0 |
Marruecos | 54 | 78,3 | 15 | 21,7 | 69 | 100,0 |
Honduras | 9 | 33,3 | 18 | 66,7 | 27 | 100,0 |
Nikaragua | 13 | 37,1 | 22 | 62,9 | 35 | 100,0 |
Ecuador | 10 | 50,0 | 10 | 50,0 | 20 | 100,0 |
Colombia | 22 | 53,7 | 19 | 46,3 | 41 | 100,0 |
Rumanía | 20 | 74,1 | 7 | 25,9 | 27 | 100,0 |
Total | 496 | 56,9 | 375 | 43,1 | 871 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar