3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 76 | 100,0 | 18 | 23,7 | 34 | 44,7 | 17 | 22,4 | 7 | 9,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 100,0 | 36 | 17,1 | 67 | 31,9 | 87 | 41,4 | 20 | 9,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 |
España | 62 | 100,0 | 10 | 16,1 | 14 | 22,6 | 27 | 43,5 | 11 | 17,7 |
Marruecos | 47 | 100,0 | 1 | 2,1 | 26 | 55,3 | 19 | 40,4 | 1 | 2,1 |
Honduras | 42 | 100,0 | 3 | 7,1 | 24 | 57,1 | 14 | 33,3 | 1 | 2,4 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 7 | 13,7 | 22 | 43,1 | 21 | 41,2 | 1 | 2,0 |
Colombia | 48 | 100,0 | 6 | 12,5 | 21 | 43,8 | 20 | 41,7 | 1 | 2,1 |
Ecuador | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 1 | 10,0 |
Rumanía | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 |
Total | 757 | 100,0 | 108 | 14,3 | 289 | 38,2 | 309 | 40,8 | 51 | 6,7 |
- Inicie sesión para comentar