3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 84 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 14,3 | 27 | 32,1 | 11 | 13,1 | 17 | 20,2 | 17 | 20,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 10,4 | 27 | 11,7 | 23 | 10,0 | 76 | 32,9 | 81 | 35,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 7,7 | 14 | 53,8 | 10 | 38,5 |
España | 64 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4,7 | 23 | 35,9 | 36 | 56,3 |
Marruecos | 69 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 14,5 | 59 | 85,5 |
Honduras | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 29,6 | 19 | 70,4 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 37,1 | 22 | 62,9 |
Ecuador | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 8 | 40,0 |
Colombia | 41 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 5 | 12,2 | 35 | 85,4 |
Rumanía | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 11,1 | 9 | 33,3 | 15 | 55,6 |
Total | 871 | 100,0 | 0 | 0,0 | 38 | 4,4 | 56 | 6,4 | 56 | 6,4 | 254 | 29,2 | 467 | 53,6 |
- Inicie sesión para comentar