3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 1,2 | 7 | 8,3 | 0 | 0,0 | 28 | 33,3 | 18 | 21,4 | 30 | 35,7 | 84 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 3,0 | 63 | 27,3 | 0 | 0,0 | 62 | 26,8 | 47 | 20,3 | 52 | 22,5 | 231 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 7,7 | 16 | 61,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 23,1 | 2 | 7,7 | 26 | 100,0 |
España | 7 | 10,9 | 25 | 39,1 | 0 | 0,0 | 14 | 21,9 | 8 | 12,5 | 10 | 15,6 | 64 | 100,0 |
Marruecos | 9 | 13,0 | 47 | 68,1 | 0 | 0,0 | 10 | 14,5 | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | 69 | 100,0 |
Honduras | 1 | 3,7 | 18 | 66,7 | 0 | 0,0 | 5 | 18,5 | 2 | 7,4 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,9 | 23 | 65,7 | 0 | 0,0 | 7 | 20,0 | 4 | 11,4 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 15,0 | 11 | 55,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 3 | 15,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,4 | 16 | 39,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 12 | 29,3 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 11,1 | 17 | 63,0 | 0 | 0,0 | 4 | 14,8 | 2 | 7,4 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Total | 49 | 5,6 | 370 | 42,5 | 0 | 0,0 | 175 | 20,1 | 158 | 18,1 | 119 | 13,7 | 871 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar