3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 2,6 | 10 | 13,2 | 0 | 0,0 | 21 | 27,6 | 25 | 32,9 | 18 | 23,7 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 12 | 5,7 | 57 | 27,1 | 0 | 0,0 | 59 | 28,1 | 44 | 21,0 | 38 | 18,1 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
España | 5 | 8,1 | 24 | 38,7 | 0 | 0,0 | 12 | 19,4 | 10 | 16,1 | 11 | 17,7 | 62 | 100,0 |
Marruecos | 8 | 17,0 | 32 | 68,1 | 0 | 0,0 | 5 | 10,6 | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 | 47 | 100,0 |
Honduras | 7 | 16,7 | 24 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 3 | 7,1 | 42 | 100,0 |
Nikaragua | 8 | 15,7 | 22 | 43,1 | 0 | 0,0 | 7 | 13,7 | 9 | 17,6 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 29 | 60,4 | 0 | 0,0 | 12 | 25,0 | 2 | 4,2 | 5 | 10,4 | 48 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Total | 56 | 7,4 | 307 | 40,6 | 0 | 0,0 | 157 | 20,7 | 129 | 17,0 | 108 | 14,3 | 757 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar