4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 52 | 96,3 | 1 | 1,9 | 1 | 1,9 | 54 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 3,8 | 199 | 95,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 208 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 29 | 85,3 | 0 | 0,0 | 5 | 14,7 | 34 | 100,0 |
España | 3 | 4,9 | 54 | 88,5 | 0 | 0,0 | 4 | 6,6 | 61 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 8 | 9,5 | 31 | 36,9 | 45 | 53,6 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 1,5 | 5 | 7,4 | 42 | 61,8 | 20 | 29,4 | 68 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 4,6 | 50 | 76,9 | 12 | 18,5 | 65 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 28,6 | 7 | 50,0 | 3 | 21,4 | 14 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 6 | 9,5 | 44 | 69,8 | 13 | 20,6 | 63 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 9 | 81,8 | 11 | 100,0 |
Total | 14 | 1,5 | 380 | 41,9 | 268 | 29,5 | 246 | 27,1 | 908 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar