4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 7,5 | 37 | 92,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 3,8 | 200 | 95,7 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 7,7 | 24 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 54 | 98,2 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 6 | 7,6 | 41 | 51,9 | 32 | 40,5 | 79 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 7,3 | 32 | 78,0 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 29 | 67,4 | 13 | 30,2 | 43 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 10 | 14,1 | 36 | 50,7 | 25 | 35,2 | 71 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 10 | 43,5 | 4 | 17,4 | 9 | 39,1 | 23 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Total | 14 | 1,7 | 376 | 44,7 | 251 | 29,8 | 200 | 23,8 | 841 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar