4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 5,1 | 37 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 6,6 | 181 | 91,9 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,5 | 21 | 95,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
España | 1 | 1,5 | 59 | 90,8 | 2 | 3,1 | 3 | 4,6 | 65 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 7 | 9,7 | 25 | 34,7 | 40 | 55,6 | 72 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 6,8 | 39 | 66,1 | 16 | 27,1 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 12 | 23,5 | 32 | 62,7 | 7 | 13,7 | 51 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 7 | 50,0 | 6 | 42,9 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 7 | 16,7 | 32 | 76,2 | 3 | 7,1 | 42 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Total | 18 | 2,3 | 371 | 47,0 | 226 | 28,6 | 174 | 22,1 | 789 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar