Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 84 | 9,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 231 | 26,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 3,0 |
Espainia | 64 | 7,3 |
Maroko | 69 | 7,9 |
Honduras | 27 | 3,1 |
Nikaragua | 35 | 4,0 |
Ekuador | 20 | 2,3 |
Kolonbia | 41 | 4,7 |
Errumania | 27 | 3,1 |
Guztira | 871 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 44 | 52,4 | 40 | 47,6 | 84 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 128 | 55,4 | 103 | 44,6 | 231 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
Espainia | 39 | 60,9 | 25 | 39,1 | 64 | 100,0 |
Maroko | 54 | 78,3 | 15 | 21,7 | 69 | 100,0 |
Honduras | 9 | 33,3 | 18 | 66,7 | 27 | 100,0 |
Nikaragua | 13 | 37,1 | 22 | 62,9 | 35 | 100,0 |
Ekuador | 10 | 50,0 | 10 | 50,0 | 20 | 100,0 |
Kolonbia | 22 | 53,7 | 19 | 46,3 | 41 | 100,0 |
Errumania | 20 | 74,1 | 7 | 25,9 | 27 | 100,0 |
Guztira | 496 | 56,9 | 375 | 43,1 | 871 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 84 | 100,0 | 29 | 34,5 | 38 | 45,2 | 16 | 19,0 | 1 | 1,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 231 | 100,0 | 51 | 22,1 | 70 | 30,3 | 93 | 40,3 | 17 | 7,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 100,0 | 2 | 7,7 | 11 | 42,3 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Espainia | 64 | 100,0 | 12 | 18,8 | 21 | 32,8 | 22 | 34,4 | 9 | 14,1 |
Maroko | 69 | 100,0 | 0 | 0,0 | 37 | 53,6 | 30 | 43,5 | 2 | 2,9 |
Honduras | 27 | 100,0 | 1 | 3,7 | 16 | 59,3 | 10 | 37,0 | 0 | 0,0 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 0 | 0,0 | 18 | 51,4 | 17 | 48,6 | 0 | 0,0 |
Ekuador | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 35,0 | 12 | 60,0 | 1 | 5,0 |
Kolonbia | 41 | 100,0 | 6 | 14,6 | 16 | 39,0 | 17 | 41,5 | 2 | 4,9 |
Errumania | 27 | 100,0 | 1 | 3,7 | 14 | 51,9 | 10 | 37,0 | 2 | 7,4 |
Guztira | 871 | 100,0 | 118 | 13,5 | 341 | 39,2 | 365 | 41,9 | 47 | 5,4 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 24,4 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 35,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 35,6 |
Espainia | 39,3 |
Maroko | 36,6 |
Honduras | 35,4 |
Nikaragua | 35,3 |
Ekuador | 43,2 |
Kolonbia | 36,2 |
Errumania | 35,5 |
Guztira | 35,6 |
Oharrak:
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 84 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 14,3 | 27 | 32,1 | 11 | 13,1 | 17 | 20,2 | 17 | 20,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 231 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 10,4 | 27 | 11,7 | 23 | 10,0 | 76 | 32,9 | 81 | 35,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 7,7 | 14 | 53,8 | 10 | 38,5 |
Espainia | 64 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4,7 | 23 | 35,9 | 36 | 56,3 |
Maroko | 69 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 14,5 | 59 | 85,5 |
Honduras | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 29,6 | 19 | 70,4 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 37,1 | 22 | 62,9 |
Ekuador | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 8 | 40,0 |
Kolonbia | 41 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 5 | 12,2 | 35 | 85,4 |
Errumania | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 11,1 | 9 | 33,3 | 15 | 55,6 |
Guztira | 871 | 100,0 | 0 | 0,0 | 38 | 4,4 | 56 | 6,4 | 56 | 6,4 | 254 | 29,2 | 467 | 53,6 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1 | 1,2 | 7 | 8,3 | 0 | 0,0 | 28 | 33,3 | 18 | 21,4 | 30 | 35,7 | 84 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7 | 3,0 | 63 | 27,3 | 0 | 0,0 | 62 | 26,8 | 47 | 20,3 | 52 | 22,5 | 231 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 7,7 | 16 | 61,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 23,1 | 2 | 7,7 | 26 | 100,0 |
Espainia | 7 | 10,9 | 25 | 39,1 | 0 | 0,0 | 14 | 21,9 | 8 | 12,5 | 10 | 15,6 | 64 | 100,0 |
Maroko | 9 | 13,0 | 47 | 68,1 | 0 | 0,0 | 10 | 14,5 | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | 69 | 100,0 |
Honduras | 1 | 3,7 | 18 | 66,7 | 0 | 0,0 | 5 | 18,5 | 2 | 7,4 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,9 | 23 | 65,7 | 0 | 0,0 | 7 | 20,0 | 4 | 11,4 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 15,0 | 11 | 55,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 3 | 15,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 2,4 | 16 | 39,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 12 | 29,3 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
Errumania | 3 | 11,1 | 17 | 63,0 | 0 | 0,0 | 4 | 14,8 | 2 | 7,4 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Guztira | 49 | 5,6 | 370 | 42,5 | 0 | 0,0 | 175 | 20,1 | 158 | 18,1 | 119 | 13,7 | 871 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6 | 7,1 | 76 | 90,5 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 84 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 21 | 9,1 | 207 | 89,6 | 2 | 0,9 | 1 | 0,4 | 231 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 23 | 88,5 | 1 | 3,8 | 2 | 7,7 | 26 | 100,0 |
Espainia | 1 | 1,6 | 57 | 89,1 | 1 | 1,6 | 5 | 7,8 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 10,1 | 20 | 29,0 | 42 | 60,9 | 69 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 14,8 | 14 | 51,9 | 9 | 33,3 | 27 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 8,6 | 11 | 31,4 | 21 | 60,0 | 35 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 11 | 55,0 | 1 | 5,0 | 8 | 40,0 | 20 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 23 | 56,1 | 12 | 29,3 | 41 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 25,9 | 20 | 74,1 | 27 | 100,0 |
Guztira | 29 | 3,3 | 432 | 49,6 | 151 | 17,3 | 259 | 29,7 | 871 | 100,0 |