3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6 | 7,1 | 76 | 90,5 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 84 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 21 | 9,1 | 207 | 89,6 | 2 | 0,9 | 1 | 0,4 | 231 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 23 | 88,5 | 1 | 3,8 | 2 | 7,7 | 26 | 100,0 |
Espainia | 1 | 1,6 | 57 | 89,1 | 1 | 1,6 | 5 | 7,8 | 64 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 10,1 | 20 | 29,0 | 42 | 60,9 | 69 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 14,8 | 14 | 51,9 | 9 | 33,3 | 27 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 8,6 | 11 | 31,4 | 21 | 60,0 | 35 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 11 | 55,0 | 1 | 5,0 | 8 | 40,0 | 20 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 23 | 56,1 | 12 | 29,3 | 41 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 25,9 | 20 | 74,1 | 27 | 100,0 |
Guztira | 29 | 3,3 | 432 | 49,6 | 151 | 17,3 | 259 | 29,7 | 871 | 100,0 |
- Log in to post comments