1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 428 | 6,8 | 5.813 | 92,6 | 3 | 0,0 | 34 | 0,5 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 291 | 3,4 | 8.168 | 95,9 | 7 | 0,1 | 55 | 0,6 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 0,8 | 746 | 97,9 | 2 | 0,3 | 8 | 1,0 | 762 | 100,0 |
Espainia | 7 | 0,3 | 2.246 | 99,1 | 2 | 0,1 | 11 | 0,5 | 2.266 | 100,0 |
Maroko | 1 | 0,3 | 98 | 26,8 | 67 | 18,3 | 200 | 54,6 | 366 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 64 | 24,6 | 100 | 38,5 | 96 | 36,9 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 75 | 29,8 | 75 | 29,8 | 102 | 40,5 | 252 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 73 | 33,3 | 84 | 38,4 | 62 | 28,3 | 219 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 150 | 77,3 | 10 | 5,2 | 34 | 17,5 | 194 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 7 | 6,4 | 7 | 6,4 | 96 | 87,3 | 110 | 100,0 |
Guztira | 736 | 3,6 | 17.886 | 87,1 | 546 | 2,7 | 1.368 | 6,7 | 20.536 | 100,0 |
- Log in to post comments