3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 76 | 10,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 214 | 30,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 2,6 |
| Europako gainerako estatuak | 103 | 13,6 |
| Amerika | 225 | 29,7 |
| Afrika | 95 | 12,5 |
| Asia | 28 | 3,7 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 757 | 100,0 |
- Log in to post comments
