3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 109 | 15,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 214 | 30,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 23 | 3,3 |
Europako gainerako estatuak | 87 | 12,6 |
Amerika | 147 | 21,2 |
Afrika | 95 | 13,7 |
Asia | 17 | 2,5 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 692 | 100,0 |
- Log in to post comments