3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 84 | 100,0 | 29 | 34,5 | 38 | 45,2 | 16 | 19,0 | 1 | 1,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 231 | 100,0 | 51 | 22,1 | 70 | 30,3 | 93 | 40,3 | 17 | 7,4 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 100,0 | 2 | 7,7 | 11 | 42,3 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Europako gainerako estatuak | 148 | 100,0 | 19 | 12,8 | 52 | 35,1 | 60 | 40,5 | 17 | 11,5 |
Amerika | 202 | 100,0 | 13 | 6,4 | 86 | 42,6 | 99 | 49,0 | 4 | 2,0 |
Afrika | 148 | 100,0 | 2 | 1,4 | 67 | 45,3 | 72 | 48,6 | 7 | 4,7 |
Asia | 32 | 100,0 | 2 | 6,3 | 17 | 53,1 | 12 | 37,5 | 1 | 3,1 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 871 | 100,0 | 118 | 13,5 | 341 | 39,2 | 365 | 41,9 | 47 | 5,4 |
- Log in to post comments