4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 54 | 5,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 208 | 22,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34 | 3,7 |
Europako gainerako estatuak | 135 | 14,9 |
Amerika | 289 | 31,8 |
Afrika | 150 | 16,5 |
Asia | 37 | 4,1 |
Ozeania | 1 | 0,1 |
Guztira | 908 | 100,0 |
- Log in to post comments