4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 18 | 45,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 113 | 54,1 | 96 | 45,9 | 209 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 41 | 45,1 | 50 | 54,9 | 91 | 100,0 |
Amerika | 111 | 39,9 | 167 | 60,1 | 278 | 100,0 |
Afrika | 106 | 67,5 | 51 | 32,5 | 157 | 100,0 |
Asia | 27 | 67,5 | 13 | 32,5 | 40 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Guztira | 430 | 51,1 | 411 | 48,9 | 841 | 100,0 |
- Log in to post comments