4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 40 | 100,0 | 5 | 12,5 | 17 | 42,5 | 15 | 37,5 | 3 | 7,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 209 | 100,0 | 17 | 8,1 | 85 | 40,7 | 93 | 44,5 | 14 | 6,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 8 | 30,8 | 11 | 42,3 | 4 | 15,4 |
Europako gainerako estatuak | 91 | 100,0 | 5 | 5,5 | 37 | 40,7 | 35 | 38,5 | 14 | 15,4 |
Amerika | 278 | 100,0 | 37 | 13,3 | 127 | 45,7 | 105 | 37,8 | 9 | 3,2 |
Afrika | 157 | 100,0 | 9 | 5,7 | 81 | 51,6 | 60 | 38,2 | 7 | 4,5 |
Asia | 40 | 100,0 | 1 | 2,5 | 20 | 50,0 | 19 | 47,5 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 841 | 100,0 | 77 | 9,2 | 375 | 44,6 | 338 | 40,2 | 51 | 6,1 |
- Log in to post comments