4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 39 | 100,0 | 2 | 5,1 | 17 | 43,6 | 15 | 38,5 | 5 | 12,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 197 | 100,0 | 28 | 14,2 | 69 | 35,0 | 84 | 42,6 | 16 | 8,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 22 | 100,0 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | 5 | 22,7 | 1 | 4,5 |
Europako gainerako estatuak | 107 | 100,0 | 18 | 16,8 | 35 | 32,7 | 44 | 41,1 | 10 | 9,3 |
Amerika | 250 | 100,0 | 18 | 7,2 | 114 | 45,6 | 108 | 43,2 | 10 | 4,0 |
Afrika | 136 | 100,0 | 7 | 5,1 | 75 | 55,1 | 50 | 36,8 | 4 | 2,9 |
Asia | 38 | 100,0 | 6 | 15,8 | 19 | 50,0 | 12 | 31,6 | 1 | 2,6 |
Ozeania | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 789 | 100,0 | 82 | 10,4 | 342 | 43,3 | 318 | 40,3 | 47 | 6,0 |
- Log in to post comments