4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 40 | 100,0 | 5 | 12,5 | 17 | 42,5 | 15 | 37,5 | 3 | 7,5 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 209 | 100,0 | 17 | 8,1 | 85 | 40,7 | 93 | 44,5 | 14 | 6,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 8 | 30,8 | 11 | 42,3 | 4 | 15,4 |
Espainia | 55 | 100,0 | 1 | 1,8 | 20 | 36,4 | 21 | 38,2 | 13 | 23,6 |
Maroko | 79 | 100,0 | 4 | 5,1 | 38 | 48,1 | 33 | 41,8 | 4 | 5,1 |
Honduras | 41 | 100,0 | 4 | 9,8 | 22 | 53,7 | 13 | 31,7 | 2 | 4,9 |
Nikaragua | 43 | 100,0 | 4 | 9,3 | 25 | 58,1 | 14 | 32,6 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 71 | 100,0 | 9 | 12,7 | 31 | 43,7 | 29 | 40,8 | 2 | 2,8 |
Ekuador | 23 | 100,0 | 1 | 4,3 | 7 | 30,4 | 12 | 52,2 | 3 | 13,0 |
Errumania | 15 | 100,0 | 2 | 13,3 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 |
Guztira | 841 | 100,0 | 77 | 9,2 | 375 | 44,6 | 338 | 40,2 | 51 | 6,1 |
- Log in to post comments