Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 55 | 24,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 11,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 6,3 |
España | 18 | 8,1 |
Rumanía | 41 | 18,5 |
Colombia | 4 | 1,8 |
Francia | 24 | 10,8 |
Peru | 3 | 1,4 |
Ecuador | 3 | 1,4 |
Portugal | 3 | 1,4 |
Total | 222 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 29 | 52,7 | 26 | 47,3 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 |
España | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Rumanía | 39 | 95,1 | 2 | 4,9 | 41 | 100,0 |
Colombia | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 6 | 25,0 | 18 | 75,0 | 24 | 100,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Portugal | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 127 | 57,2 | 95 | 42,8 | 222 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 55 | 100,0 | 3 | 5,5 | 26 | 47,3 | 20 | 36,4 | 6 | 10,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 100,0 | 6 | 24,0 | 10 | 40,0 | 6 | 24,0 | 3 | 12,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 |
España | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 | 7 | 38,9 | 8 | 44,4 |
Rumanía | 41 | 100,0 | 2 | 4,9 | 17 | 41,5 | 18 | 43,9 | 4 | 9,8 |
Colombia | 4 | 100,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Francia | 24 | 100,0 | 1 | 4,2 | 15 | 62,5 | 8 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Ecuador | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
Portugal | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Total | 222 | 100,0 | 16 | 7,2 | 93 | 41,9 | 84 | 37,8 | 29 | 13,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 37,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 35,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 43,5 |
España | 58,4 |
Rumanía | 38,6 |
Colombia | 28,0 |
Francia | 31,5 |
Peru | 32,7 |
Ecuador | 57,7 |
Portugal | 52,7 |
Total | 39,7 |
Notas:
Estado | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 344,4 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 | 55 | 611,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | 25 | 500,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | 14 | 280,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 10,9 | 2 | 4,3 | 7 | 15,2 | 18 | 39,1 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 4 | 25,0 | 15 | 93,8 | 41 | 256,3 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 24 | 400,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 3 | 300,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 3 | 150,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 18,6 | 22 | 9,3 | 63 | 26,6 | 222 | 93,7 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 17 | 30,9 | 19 | 34,5 | 3 | 5,5 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 8 | 32,0 | 8 | 32,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
España | 1 | 5,6 | 2 | 11,1 | 12 | 66,7 | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Rumanía | 32 | 78,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 2 | 4,9 | 41 | 100,0 |
Colombia | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 18 | 75,0 | 1 | 4,2 | 2 | 8,3 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Portugal | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 80 | 36,0 | 5 | 2,3 | 46 | 20,7 | 40 | 18,0 | 33 | 14,9 | 18 | 8,1 | 222 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 3,6 | 53 | 96,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 8,0 | 23 | 92,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 7,1 | 13 | 92,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 13 | 31,7 | 22 | 53,7 | 41 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 21 | 87,5 | 2 | 8,3 | 24 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Total | 5 | 2,3 | 124 | 55,9 | 55 | 24,8 | 38 | 17,1 | 222 | 100,0 |